Tỷ giá EUR hôm nay
Mua cao nhất30.270VND
Mua/bán Euro (EUR) theo ngân hàng đang có số liệu.
EUR hôm nay: mua cao nhất ở SCB (30.270 VND), bán thấp nhất ở Kiên Long (30.651 VND). Chênh lệch 381 VND.
Đơn vị: VND · Xanh = cao nhất cột · Đỏ = thấp nhất cột · Ô trống (—) = chưa niêm yết
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 29.400,01 | 29.696,98 | — | 30.950,29 | Vừa cập nhật |
| BIDV | 29.543 | 29.567 | — | 30.965 | Vừa cập nhật |
| VietinBank | 29.437 | 29.587 | — | — | Vừa cập nhật |
| Agribank | 29.587 | 29.706 | — | 30.899 | Vừa cập nhật |
| Techcombank | 29.506 | 29.727 | 30.883 | 30.808 | Vừa cập nhật |
| MB | 29.538 | 29.588 | 30.956 | 30.956 | Vừa cập nhật |
| ACB | 29.527 | 29.646 | 30.836 | 30.836 | Vừa cập nhật |
| VPBank | 29.666 | 29.666 | 31.027 | 30.927 | Vừa cập nhật |
| Sacombank | 29.690 | 29.720 | 31.443 | 30.693 | Vừa cập nhật |
| TPBank | 29.499 | 29.702 | 30.963 | 30.945 | Vừa cập nhật |
| VIB | 29.649 | 29.689 | 30.905 | 30.855 | Vừa cập nhật |
| SHB | 29.753 | 29.753 | 31.003 | — | Vừa cập nhật |
| LPBank | 29.598 | 29.738 | 31.094 | 31.094 | Vừa cập nhật |
| Eximbank | 29.637 | 29.726 | 30.856 | — | Vừa cập nhật |
| HDBank | 29.609 | 29.779 | 30.699 | — | Vừa cập nhật |
| ABBank | 29.420 | 29.538 | 31.077 | 31.180 | Vừa cập nhật |
| OCB | 29.492 | 29.592 | 31.251 | 30.901 | Vừa cập nhật |
| SeABank | 29.708 | 29.728 | — | 30.908 | Vừa cập nhật |
| MSB | 29.403 | 29.503 | 30.923 | 30.920 | Vừa cập nhật |
| Nam Á | 29.677 | 29.872 | — | 30.686 | Vừa cập nhật |
| Bảo Việt | 29.512 | 29.827 | — | 30.560 | Vừa cập nhật |
| BVBank | 29.769 | 30.075 | 31.334 | — | Vừa cập nhật |
| GPBank | 29.488 | 29.776 | 30.906 | 30.906 | Vừa cập nhật |
| Hong Leong | 29.320 | 29.570 | — | 30.875 | Vừa cập nhật |
| HSBC | 29.603 | 29.603 | 30.811 | 30.811 | Vừa cập nhật |
| Indovina | 29.593 | 29.911 | 31.022 | — | Vừa cập nhật |
| Kiên Long | 29.651 | 29.751 | 30.651 | — | Vừa cập nhật |
| MBV | — | 29.641 | — | 30.949 | Vừa cập nhật |
| NCB | 28.984 | 29.134 | 31.095 | 31.245 | Vừa cập nhật |
| PGBank | 29.642 | 29.742 | 31.012 | 31.012 | Vừa cập nhật |
| Public Bank | 29.395 | 29.692 | 30.877 | 30.877 | Vừa cập nhật |
| PVcomBank | 29.666 | 29.785 | 30.868 | — | Vừa cập nhật |
| Saigonbank | 29.627 | 29.746 | 31.008 | — | Vừa cập nhật |
| SCB | 30.270 | 30.320 | 31.790 | 31.690 | Vừa cập nhật |
| UOB | 29.236 | 29.537 | 30.866 | — | Vừa cập nhật |
| VCBNeo | 29.400,01 | 29.696,98 | — | 30.950,29 | Vừa cập nhật |
| VietABank | 29.734 | 29.884 | 30.651 | 30.651 | Vừa cập nhật |
| VietBank | 29.555 | 29.777 | — | 30.860 | Vừa cập nhật |
| VRBank | 29.605 | 29.629 | — | 31.032 | Vừa cập nhật |
EUR
VND
1 EUR = 30.317,91 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 EUR = 30.317,91 VND, 00:40:07 12/8/2026)
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá EUR ngân hàng hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi mua/bán Euro (EUR) từng ngân hàng — tiền mặt và chuyển khoản tách riêng khi có số.
- Tỷ giá EUR Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
- Dòng Vietcombank trên bảng EUR ghi mức đang niêm yết; so thêm ngân hàng khác trên cùng trang.
- Tỷ giá trên trang có phải giá chốt giao dịch?
- Là mức niêm yết tham khảo — giao dịch thật lấy tỷ giá lúc ngân hàng xác nhận trên app hoặc quầy.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá EUR theo niêm yết ngân hàng, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net