Tỷ giá AUD hôm nay
Mua cao nhất18.230VND
Mua/bán Đô la Úc (AUD) theo ngân hàng đang có số liệu.
AUD hôm nay: mua cao nhất ở SCB (18.230 VND), bán thấp nhất ở Kiên Long (18.714 VND). Chênh lệch 484 VND.
Đơn vị: VND · Xanh = cao nhất cột · Đỏ = thấp nhất cột · Ô trống (—) = chưa niêm yết
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 17.965,4 | 18.146,87 | — | 18.728,21 | Vừa cập nhật |
| BIDV | 18.082 | 18.147 | — | 18.831 | Vừa cập nhật |
| VietinBank | 18.013 | 18.063 | 18.963 | — | Vừa cập nhật |
| Agribank | 18.085 | 18.158 | — | 18.754 | Vừa cập nhật |
| Techcombank | 17.912 | 18.186 | 18.789 | 18.765 | Vừa cập nhật |
| MB | 18.074 | 18.124 | 18.824 | 18.794 | Vừa cập nhật |
| ACB | 18.037 | 18.155 | 18.775 | 18.775 | Vừa cập nhật |
| VPBank | 18.184 | 18.184 | 18.843 | 18.793 | Vừa cập nhật |
| Sacombank | 18.086 | 18.186 | 19.109 | 18.739 | Vừa cập nhật |
| TPBank | 17.994 | 18.152 | 18.865 | 18.723 | Vừa cập nhật |
| VIB | 18.150 | 18.180 | 18.744 | 18.724 | Vừa cập nhật |
| SHB | 18.093 | 18.173 | 18.773 | — | Vừa cập nhật |
| LPBank | 18.164 | 18.264 | 19.034 | 18.834 | Vừa cập nhật |
| Eximbank | 18.138 | 18.192 | 18.796 | — | Vừa cập nhật |
| HDBank | 18.112 | 18.152 | 18.726 | — | Vừa cập nhật |
| ABBank | 17.946 | 18.018 | 19.090 | 19.150 | Vừa cập nhật |
| OCB | 18.128 | 18.228 | 19.332 | 18.782 | Vừa cập nhật |
| SeABank | 18.167 | 18.137 | — | 18.737 | Vừa cập nhật |
| MSB | 18.090 | 18.090 | 18.767 | 18.853 | Vừa cập nhật |
| Nam Á | 18.072 | 18.257 | — | 18.756 | Vừa cập nhật |
| Bảo Việt | — | 18.168 | — | 18.743 | Vừa cập nhật |
| BVBank | 18.125 | 18.323 | 18.899 | — | Vừa cập nhật |
| GPBank | — | 18.200 | — | 18.813 | Vừa cập nhật |
| Hong Leong | 17.947 | 18.107 | — | 18.789 | Vừa cập nhật |
| HSBC | 18.006 | 18.136 | 18.800 | 18.800 | Vừa cập nhật |
| Indovina | 18.052 | 18.254 | 18.874 | — | Vừa cập nhật |
| Kiên Long | 18.114 | 18.214 | 18.714 | — | Vừa cập nhật |
| MBV | — | 18.144 | — | 18.774 | Vừa cập nhật |
| NCB | 17.764 | 17.864 | 18.855 | 18.955 | Vừa cập nhật |
| PGBank | — | 18.222 | — | 18.772 | Vừa cập nhật |
| Public Bank | 17.960 | 18.142 | 18.787 | 18.787 | Vừa cập nhật |
| PVcomBank | 17.981 | 18.163 | 18.755 | — | Vừa cập nhật |
| Saigonbank | 18.076 | 18.192 | 18.900 | — | Vừa cập nhật |
| SCB | 18.230 | 18.320 | 19.540 | 19.440 | Vừa cập nhật |
| UOB | 17.879 | 18.063 | 18.878 | — | Vừa cập nhật |
| VCBNeo | 17.965,4 | 18.146,87 | — | 18.728,21 | Vừa cập nhật |
| VietABank | 18.151 | 18.271 | 18.723 | 18.723 | Vừa cập nhật |
| VietBank | 17.906 | 18.180 | — | 18.756 | Vừa cập nhật |
| VRBank | 18.108 | 18.173 | — | 18.866 | Vừa cập nhật |
AUD
VND
1 AUD = 18.492,8 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 AUD = 18.492,8 VND, 00:40:07 12/8/2026)
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá AUD ngân hàng hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi mua/bán Đô la Úc (AUD) từng ngân hàng — tiền mặt và chuyển khoản tách riêng khi có số.
- Tỷ giá AUD Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
- Dòng Vietcombank trên bảng AUD ghi mức đang niêm yết; so thêm ngân hàng khác trên cùng trang.
- Tỷ giá trên trang có phải giá chốt giao dịch?
- Là mức niêm yết tham khảo — giao dịch thật lấy tỷ giá lúc ngân hàng xác nhận trên app hoặc quầy.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá AUD theo niêm yết ngân hàng, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net