Lãi suất ngân hàng tháng 08/2026
Cao nhất 12T quầy9,00%/năm
Lãi suất tiết kiệm VND tháng 08/2026 — so quầy và online theo kỳ hạn. Máy tính lãi phía dưới để ước nhanh số tiền nhận cuối kỳ.
Mua cao nhấtPVcomBank 9,00 %/năm
Lãi suất 12 tháng tại quầy hôm nay: mua cao nhất ở PVcomBank (9,00 %/năm).
Xanh = cao nhất phổ thông (không kèm điều kiện); đỏ = thấp nhất kỳ hạn.
Lãi suất tiền gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm · lĩnh lãi cuối kỳ
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| Vietcombank | 0,10 | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 3,50 | 5,90 | — | — | 6,00 | 5,30 |
| VietinBank | 0,10 | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 3,50 | 5,90 | — | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
| BIDV | 0,10 | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 3,50 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
| Agribank | 0,20 | 2,60 | 2,90 | 4,00 | 4,00 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | — |
| Techcombank | — | 4,40 | 4,70 | 6,40 | — | 6,60 | — | — | — | — |
| MB | 0,10 | 3,20 | 3,60 | 4,20 | 4,20 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,70 | 5,70 |
| VPBank | — | 4,75 | — | 6,20 | — | 6,20 | — | — | 6,00 | — |
| TPBank | — | 4,20 | 4,20 | 5,50 | — | — | — | 5,90 | — | 6,00 |
| ACB | — | 4,00 | 4,40 | 4,50 | — | 5,30 | — | — | — | — |
| VIB | — | 4,45 | 4,55 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | — | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
| SeABank | — | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,50 | — | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| ABBank | 0,10 | 3,60 | 3,80 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Bắc Á | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,10 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Bảo Việt Bank | 0,30 | 3,90 | 4,20 | 5,50 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Eximbank | — | 3,50 | 3,60 | 4,70 | — | 5,00 | — | — | — | — |
| GPBank | 0,50 | 3,45 | 3,55 | 4,90 | 5,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| HDBank | — | 3,50 | 3,60 | 4,90 | — | 5,20 | — | — | — | — |
| Hong Leong | — | 4,50 | 4,75 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Indovina | — | 4,45 | 4,55 | 6,15 | 6,15 | 6,55 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | — |
| Kiên Long | 0,50 | 3,50 | 3,50 | 5,30 | 4,90 | 5,50 | 5,15 | 5,05 | 5,05 | 5,10 |
| LPBank | — | 4,30 | 4,30 | 6,20 | — | 6,30 | — | — | — | — |
| MBV | — | 4,50 | 4,75 | 6,50 | — | 7,00 | — | — | — | — |
| MSB | — | 4,50 | 4,50 | 6,10 | 6,10 | 6,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 5,80 |
| Nam Á | 0,50 | — | — | — | — | — | 6,30 | 6,30 | — | — |
| NCB | — | 4,60 | 4,75 | 6,10 | — | 6,30 | — | — | — | — |
| OCB | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,70 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 |
| PGBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,60 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| PublicBank | 0,10 | 4,75 | 4,75 | 6,00 | 6,20 | 6,50 | 6,70 | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
| PVcomBank | — | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 4,40 | 9,00 | 9,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Sacombank | — | 4,60 | 4,60 | 6,30 | 6,30 | 6,00 | — | — | — | — |
| SaigonBank | 0,10 | 4,75 | 4,75 | 6,40 | 6,20 | 6,70 | 7,90 | 6,50 | 6,00 | 6,10 |
| SCB | 0,01 | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | — | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| VCBNeo | 0,50 | 4,45 | 4,45 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| VietABank | — | 4,60 | 4,75 | 5,80 | — | 5,90 | — | — | — | — |
| VietBank | — | 4,50 | 4,50 | 5,80 | — | 6,00 | — | — | — | — |
| VietCapitalBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,45 | 6,45 | 6,65 | — | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| VRBank | 0,20 | 4,30 | 4,30 | 5,10 | 5,20 | 6,80 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Lãi suất tiền gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm · lĩnh lãi cuối kỳ
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| Vietcombank | — | 2,10 | 2,40 | 3,50 | 3,50 | 5,90 | — | — | 6,00 | — |
| MB | — | 3,70 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 5,90 | 5,90 |
| TPBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,00 | — | 6,20 | — | 6,20 | 6,30 | 6,30 |
| SHB | — | 2,80 | 3,00 | 4,20 | 4,40 | 4,90 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,80 |
| VIB | — | 4,45 | 4,55 | 5,70 | 5,80 | 7,00 | — | 5,90 | 6,00 | 6,00 |
| Bắc Á | 0,50 | 4,75 | 4,75 | 7,15 | 7,15 | 7,20 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| Bảo Việt Bank | — | 4,75 | 4,75 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| GPBank | 0,50 | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| Hong Leong | — | 4,60 | 4,75 | 6,80 | 6,80 | 7,00 | 6,00 | — | — | — |
| Kiên Long | — | 4,20 | 4,20 | 5,50 | 5,20 | 5,50 | 5,35 | 5,15 | 5,15 | 5,15 |
| MBV | — | 4,60 | 4,75 | 6,50 | — | 7,20 | — | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| MSB | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 6,30 | 6,30 | 6,80 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,10 |
| Nam Á | — | 4,60 | 4,75 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| OCB | 0,00 | 4,75 | 4,75 | 6,50 | 6,50 | 6,80 | 6,50 | 6,70 | 6,90 | 7,10 |
| SCB | — | 1,60 | 1,90 | 2,90 | 2,90 | 3,70 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| VCBNeo | — | 4,45 | 4,45 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| VietCapitalBank | — | 4,75 | 4,75 | 6,70 | 6,70 | 6,90 | — | 6,70 | 6,70 | — |
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Tính lãi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ (không ghép lãi). Nhập số tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất %/năm.
Câu hỏi thường gặp
- Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?
- Bảng tháng 08/2026 so %/năm theo kỳ hạn — mức cao nhất thường ở kỳ 6–12 tháng và có thể kèm điều kiện số tiền tối thiểu.
- Lãi suất Vietcombank, Techcombank, MB hôm nay?
- Mỗi ngân hàng một dòng trên bảng hub; trang từng NH có đủ kỳ hạn quầy và online.
- Gửi tiết kiệm 12 tháng lãi bao nhiêu một năm?
- Lãi = số tiền gửi × %/năm kỳ 12 tháng (ước lĩnh cuối kỳ). Máy tính trên trang giúp ước nhanh — chưa gồm khuyến mại riêng.
- Lãi suất tiết kiệm online có cao hơn quầy không?
- Nhiều ngân hàng niêm yết hai biểu — online đôi khi cao hơn quầy vài phần trăm. Bảng hub tách hai kênh khi có số liệu.
* Mức lãi suất có điều kiện về số tiền hoặc đối tượng khách hàng — không xếp hạng cao nhất phổ thông.
Nguồn cập nhật
Lãi suất lấy từ biểu công bố trên website ngân hàng, làm mới theo ngày làm việc.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net