Heo hơi hôm nay: bán thấp nhất ở An Giang (57.000 đồng/kg).
Heo hơi · Lúa gạo · Cà phê VN · Cà phê TG · Hồ tiêu · Hạt điều · Sầu riêng · Ớt · Phân bón · Thức ăn CN · Cao su · Bơ · Macca · Cacao
Đơn vị: đồng / kg
| Thị trường | Giá | Cập nhật |
|---|
| Đắk Lắk | 97.700 | 2 giờ trước |
| Lâm Đồng | 97.200 | 2 giờ trước |
| Gia Lai | 97.700 | 2 giờ trước |
| Đắk Nông | 98.000 | 2 giờ trước |
| Hợp đồng | Giá khớp | Cập nhật |
|---|
| Arabica Brazil — 03/2027 | $379.00 | 2 giờ trước |
| Arabica Brazil — 05/2027 | $345.40 | 2 giờ trước |
| Arabica Brazil — 09/2026 | $412.90 | 2 giờ trước |
| Arabica Brazil — 09/2027 | $373.40 | 2 giờ trước |
| Arabica Brazil — 12/2026 | $394.30 | 2 giờ trước |
| Arabica New York — 03/2027 | $312.35 | 2 giờ trước |
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Heo hơi | 57.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 58.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 59.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 59.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 59.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 60.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 59.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
| Heo hơi | 58.000 đồng/kg | 10 giờ trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Cám | 7.950 – 8.150 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Lúa tươi Đài Thơm 8 | 7.000 – 7.850 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Lúa tươi OM 18 | 6.500 – 7.000 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Lúa tươi OM 34 | 5.600 – 5.700 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Lúa tươi OM 5451 | 6.300 – 6.500 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nguyên liệu CL 555 | 9.700 – 9.800 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nguyên liệu IR 504 | 6.000 – 6.200 đồng/kg | 13 ngày trước |
| Tấm thơm | 8.300 – 8.400 đồng/kg | 13 ngày trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Hồ Tiêu Đắk Lắk (đ/kg) | 138.500 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hồ Tiêu Đồng Nai (đ/kg) | 136.500 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hồ Tiêu Gia Lai (đ/kg) | 136.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hồ Tiêu Lâm Đồng (Đắk Nông cũ sáp nhập) (đ/kg) | 139.500 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hồ Tiêu TP. Hồ Chí Minh (đ/kg) | 136.500 đồng/kg | 8 phút trước |
| Tiêu Đen Brazil ASTA 570 (USD/tấn) | $5,900.00 USD/tấn | 8 phút trước |
| Tiêu Đen Indonesia (USD/tấn) | $6,822.00 USD/tấn | 8 phút trước |
| Tiêu Đen Malaysia (USD/tấn) | $9,300.00 USD/tấn | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Điều nhân trắng W240 (240 hạt/kg) | 290.000 – 380.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều nhân trắng W320 (320 hạt/kg) | 230.000 – 320.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều nhân trắng W450 (450 hạt/kg) | 185.000 – 260.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều tươi Bình Phước (vnđ/kg) | 29.200 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều tươi Đắk Lắk (vnđ/kg) | 28.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều tươi Đắk Nông (vnđ/kg) | 27.800 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều tươi Gia Lai (vnđ/kg) | 29.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Điều tươi Kon Tum (vnđ/kg) | 28.300 đồng/kg | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Sầu riêng Musang King loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 – 70.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 65.000 – 70.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 40.000 – 45.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 40.000 – 55.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 37.000 – 40.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 35.000 – 40.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 37.000 – 40.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 38.000 đồng/kg | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Ớt chỉ thiên đỏ | 30.000 – 35.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt chỉ thiên xanh | 20.000 – 25.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt chuông đỏ | 25.000 – 30.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt chuông vàng | 20.000 – 25.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt chuông xanh | 15.000 – 20.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt hiểm đỏ | 30.000 – 40.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt hiểm xanh | 20.000 – 30.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Ớt sừng trâu đỏ | 30.000 – 35.000 đồng/kg | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Phân bón lá (Phân bón lá) | 185.000 đồng/chai | 13 ngày trước |
| Phân bón lá (Phân bón lá) | 185.000 đồng/chai | 13 ngày trước |
| Phân bón lá (Phân bón lá) | 185.000 đồng/chai | 13 ngày trước |
| Phân DAP Đình Vũ (DAP) | 1.050.000 đồng/bao | 13 ngày trước |
| Phân DAP Đình Vũ (DAP) | 1.050.000 đồng/bao | 13 ngày trước |
| Phân hữu cơ vi sinh (Hữu cơ) | 155.000 đồng/bao | 13 ngày trước |
| Phân hữu cơ vi sinh (Hữu cơ) | 155.000 đồng/bao | 13 ngày trước |
| Phân hữu cơ vi sinh (Hữu cơ) | 155.000 đồng/bao | 13 ngày trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Cám cá | 250.000 – 270.000 đồng/bao 25kg | 13 ngày trước |
| Cám gia cầm | 260.000 – 285.000 đồng/bao 25kg | 13 ngày trước |
| Cám heo | 265.000 – 290.000 đồng/bao 25kg | 13 ngày trước |
| Cám tôm | 220.000 – 255.000 đồng/bao 25kg | 13 ngày trước |
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Đông DRC 35 - 44% (đồng/kg) | 14.600 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nguyên Liệu (đồng/kg) | 18.100 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Bà Rịa - Mủ Nước TSC 25 - < 30 (đồng/TSC/kg) | 420 đồng/TSC/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Bình Long - Mủ Nước Tại Đội Sản Xuất (đồng/TSC/kg) | 530 đồng/TSC/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Bình Long - Mủ Nước Tại Nhà Máy (đồng/TSC/kg) | 540 đồng/TSC/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Bình Long - Mủ Tạp DRC 60% (đồng/kg) | 18.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 1 (đồng/kg) | 459 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cao Su Mang Yang - Mủ Đông Tạp Loại 2 (đồng/kg) | 404 đồng/kg | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Đang đồng bộ từ bảng giá nông sản… |
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Macca Đắk Lắk sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Đắk Lắk sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 420.000 – 600.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Đắk Nông sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 250.000 – 360.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Đắk Nông sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 320.000 – 450.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Lâm Đồng sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 330.000 – 360.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Lâm Đồng sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 450.000 – 600.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Mỹ sấy khô còn vỏ (đ/kg) | 500.000 – 600.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Macca Mỹ sấy khô tách vỏ (đ/kg) | 1.000.000 – 1.230.000 đồng/kg | 8 phút trước |
Xem đủ bảng →
| Loại / vùng | Giá | Cập nhật |
|---|
| Bột cacao nguyên chất (đ/kg) | 175.000 – 222.000 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cacao lên men loại II (đ/kg) | 105.500 – 114.300 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cacao lên men loại III (đ/kg) | 114.300 – 125.600 đồng/kg | 8 phút trước |
| Cacao tươi (đ/kg) | 7.800 – 8.600 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hạt cacao lên men loại I (đ/kg) | 86.000 – 93.600 đồng/kg | 8 phút trước |
| Hạt cacao xô (đ/kg) | 75.000 – 84.200 đồng/kg | 8 phút trước |
Câu hỏi thường gặp
- Giá cà phê hôm nay bao nhiêu?
- Cà phê trong nước ghi theo vùng (đồng/kg); cà phê thế giới theo sàn USD — hai mức khác đơn vị và cách niêm yết.
- Giá heo hơi hôm nay theo tỉnh?
- Trang Heo hơi có bảng theo tỉnh/thành (đồng/kg tại chuồng) — hub chỉ ghi vài dòng xem nhanh.
- Giá hồ tiêu, hạt điều hôm nay?
- Hồ tiêu và hạt điều nằm trên bảng hub — mức tham khảo trong ngày, đơn vị thường đồng/kg.
- Giá lúa gạo ĐBSCL hôm nay?
- Mục Lúa gạo gom mức tham khảo theo khu vực khi nguồn có số — giá thu mua thực tế lệch theo loại và điểm cân.
Nguồn cập nhật
Nông sản trong nước từ bảng giá thị trường; cà phê thế giới từ sàn quốc tế.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net
Đánh giá trang
4.4/5 · 742 đánh giá