Giá vàng hôm nay
Bán thấp nhất14.200.000đồng/chỉ
Giá vàng SJC hôm nay và các hệ thống lớn — so mua vào / bán ra nhanh, rồi mở từng công ty nếu cần miếng, nhẫn hay trang sức.
Mua cao nhấtSJC 14.050.000 đồng/chỉ
Bán thấp nhấtMi Hồng 14.200.000 đồng/chỉ
Chênh lệch150.000 đồng/chỉ
Vàng SJC hôm nay: mua cao nhất ở SJC (14.050.000 đồng/chỉ), bán thấp nhất ở Mi Hồng (14.200.000 đồng/chỉ). Chênh lệch 150.000 đồng/chỉ.
Xanh cột mua = mua cao nhất · Xanh cột bán = bán thấp nhất trong bảng này (không phải tăng/giảm ngày).
Đơn vị: đồng / chỉ
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra | Cập nhật | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.Hồ Chí Minh | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | DOJI | ||
| 14.050.000 | 14.200.000 | Vừa cập nhật | Mi Hồng | ||
| 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | ||
| Miền Bắc | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Hạ Long | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Hải Phòng | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Miền Trung | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Huế | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Quảng Ngãi | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Nha Trang | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Biên Hòa | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Miền Tây | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | ||
| Bạc Liêu | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Cà Mau | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | SJC | |
| Hà Nội | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | DOJI | ||
| 13.920.000 | 14.220.000 | Vừa cập nhật | Bảo Tín Minh Châu | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | Phú Quý | ||
| Đà Nẵng | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | DOJI | ||
| Miền Tây | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | |
| Tây Nguyên | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | |
| Đông Nam Bộ | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | PNJ | |
| 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | ||
| Bắc Ninh | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | Bảo Tín Mạnh Hải | |
| Hải Dương | 14.050.000 | 14.350.000 | Vừa cập nhật | Bảo Tín Mạnh Hải | |
| Bến Tre | 14.050.000 | 14.200.000 | Vừa cập nhật | Mi Hồng | |
| Tiền Giang | 14.050.000 | 14.200.000 | Vừa cập nhật | Mi Hồng | |
| Mỹ Tho | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Vĩnh Long | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Long Xuyên | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Cần Thơ | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Sa Đéc | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Trà Vinh | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm | |
| Tân An | 13.950.000 | 14.300.000 | Vừa cập nhật | Ngọc Thẩm |
Cần bảng vàng chi tiết hơn? Xem trên Giá Vàng Nhanh
Câu hỏi thường gặp
- Giá vàng SJC hôm nay mua bao nhiêu, bán bao nhiêu?
- Bảng so sánh toàn quốc ghi mua vào / bán ra SJC và các thương hiệu lớn trong ngày. Giá tại quầy có thể lệch nhẹ theo thời điểm niêm yết.
- Giá vàng DOJI, PNJ hôm nay bao nhiêu?
- Cùng bảng hub với SJC — mỗi hệ thống một dòng. Trang từng công ty có chi tiết miếng, nhẫn và trang sức.
- Giá vàng thế giới ảnh hưởng giá SJC thế nào?
- XAU/USD là tham chiếu quốc tế. Giá SJC trong nước còn phụ thuộc tỷ giá USD/VND và biên độ niêm yết từng hệ thống.
- Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay bao nhiêu?
- Vàng nhẫn và vàng miếng cùng hàm lượng vẫn có mức khác nhau. Xem đúng loại trên bảng công ty tương ứng.
Nguồn cập nhật
Giá lấy từ bảng niêm yết từng công ty, cập nhật trong ngày (giờ Việt Nam).
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net