Tỷ giá USD hôm nay
Mua cao nhất26.113VND
Tỷ giá USD ngân hàng hôm nay — so mua/bán đô la Mỹ tiền mặt và chuyển khoản. Ô trống = ngân hàng chưa niêm yết kênh đó.
USD hôm nay: mua cao nhất ở BVBank (26.113 VND), bán thấp nhất ở ACB (26.300 VND). Chênh lệch 187 VND.
Đơn vị: VND · Xanh = cao nhất cột · Đỏ = thấp nhất cột · Ô trống (—) = chưa niêm yết
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 25.910 | 25.940 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| BIDV | 25.940 | 25.940 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| VietinBank | 25.190 | 25.930 | — | — | Vừa cập nhật |
| Agribank | 25.920 | 25.940 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| Techcombank | 25.931 | 25.945 | 26.331 | 26.315 | Vừa cập nhật |
| MB | 25.870 | 25.935 | 26.322 | 26.322 | Vừa cập nhật |
| ACB | 25.910 | 25.940 | 26.300 | 26.300 | Vừa cập nhật |
| VPBank | 25.967 | 25.967 | 26.320 | 26.330 | Vừa cập nhật |
| Sacombank | 25.945 | 25.945 | 26.305 | 26.305 | Vừa cập nhật |
| TPBank | 25.860 | 25.940 | 26.350 | 26.320 | Vừa cập nhật |
| VIB | 25.970 | 25.980 | 26.320 | 26.320 | Vừa cập nhật |
| SHB | — | 25.980 | 26.340 | — | Vừa cập nhật |
| LPBank | 25.930 | 25.960 | 26.340 | 26.340 | Vừa cập nhật |
| Eximbank | 24.453 | 25.950 | 26.310 | — | Vừa cập nhật |
| HDBank | 25.920 | 25.950 | 26.310 | — | Vừa cập nhật |
| ABBank | 25.950 | 25.970 | 26.350 | 26.400 | Vừa cập nhật |
| OCB | 25.861 | 26.011 | 26.791 | 26.320 | Vừa cập nhật |
| SeABank | 25.940 | 25.940 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| MSB | 25.940 | 25.940 | 26.316 | 26.316 | Vừa cập nhật |
| Nam Á | 25.920 | 25.970 | — | 26.410 | Vừa cập nhật |
| Bảo Việt | 25.960 | 25.980 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| BVBank | 26.113 | 26.133 | 26.433 | — | Vừa cập nhật |
| GPBank | 25.950 | 25.980 | 26.340 | 26.340 | Vừa cập nhật |
| Hong Leong | 25.920 | 25.940 | — | 26.330 | Vừa cập nhật |
| HSBC | 25.998 | 25.998 | 26.311 | 26.311 | Vừa cập nhật |
| Indovina | 26.020 | 26.020 | — | — | Vừa cập nhật |
| Kiên Long | 25.815 | 25.815 | — | — | Vừa cập nhật |
| MBV | — | 25.937 | 26.791 | 26.320 | Vừa cập nhật |
| NCB | 25.530 | 25.800 | 26.350 | 26.500 | Vừa cập nhật |
| PGBank | 25.955 | 25.955 | 26.315 | 26.315 | Vừa cập nhật |
| Public Bank | 25.905 | 25.940 | 26.320 | 26.320 | Vừa cập nhật |
| PVcomBank | 25.835 | 25.875 | 26.335 | — | Vừa cập nhật |
| Saigonbank | 25.940 | 25.980 | 26.550 | — | Vừa cập nhật |
| SCB | 25.940 | 26.120 | 26.350 | 26.350 | Vừa cập nhật |
| UOB | 25.870 | 25.920 | 26.390 | — | Vừa cập nhật |
| VCBNeo | 25.910 | 25.940 | — | 26.320 | Vừa cập nhật |
| VietABank | 25.915 | 25.965 | 26.365 | 26.315 | Vừa cập nhật |
| VietBank | 25.956 | 25.970 | — | 26.340 | Vừa cập nhật |
| VRBank | 25.940 | 25.970 | — | 26.350 | Vừa cập nhật |
USD
VND
1 USD = 26.150,25 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 26.150,25 VND, 00:40:07 12/8/2026)
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi mua/bán USD Vietcombank tiền mặt và chuyển khoản đang niêm yết. Mức thực tế xác nhận trên app hoặc quầy trước khi đổi.
- Ngân hàng nào mua USD giá cao nhất hôm nay?
- Bảng so sánh nhiều ngân hàng trên trang — mức cao nhất thay đổi theo từng phiên niêm yết trong ngày.
- Tỷ giá USD Techcombank, MB, BIDV hôm nay?
- Cùng bảng hub USD với Vietcombank — mỗi ngân hàng một dòng, tách tiền mặt và chuyển khoản.
- Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng hôm nay mua bao nhiêu?
- Cột mua vào trên bảng là mức ngân hàng mua USD của bạn; cột bán ra là mức bạn mua USD — hai chiều thường khác nhau.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá theo niêm yết ngân hàng, cập nhật trong ngày (giờ Việt Nam).
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net