Tỷ giá Techcombank hôm nay
USD mua CK25.945VND
Mua và bán các mã ngoại tệ đang niêm yết tại Techcombank. Bấm mã (USD, EUR…) nếu muốn so cùng loại với ngân hàng khác.
Đơn vị: VND · Ô trống (—) = chưa niêm yết kênh đó
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ (Hoa Kỳ) | 25.931 | 25.945 | 26.331 | 26.315 | 54 phút trước |
| EUR | Euro (Liên minh châu Âu) | 29.506 | 29.727 | 30.883 | 30.808 | 54 phút trước |
| GBP | Bảng Anh (Vương quốc Anh) | 34.461 | 34.853 | 35.816 | 35.785 | 54 phút trước |
| JPY | Yên Nhật (Nhật Bản) | 157,37 | 161,03 | 169,8 | 168,16 | 54 phút trước |
| AUD | Đô la Úc (Úc) | 17.912 | 18.186 | 18.789 | 18.765 | 54 phút trước |
| CAD | Đô la Canada (Canada) | 18.220 | 18.496 | 19.121 | 19.113 | 54 phút trước |
| CHF | Franc Thụy Sĩ (Thụy Sĩ) | 31.567 | 31.947 | 32.621 | 32.592 | 54 phút trước |
| CNY | Nhân dân tệ (Trung Quốc) | — | 3.840 | 3.941 | 3.940 | 15 ngày trước |
| HKD | Đô la Hồng Kông (Hồng Kông) | — | 3.199 | 3.428 | 3.402 | 15 ngày trước |
| SGD | Đô la Singapore (Singapore) | 19.860 | 20.142 | 20.778 | 20.712 | 54 phút trước |
| THB | Baht Thái (Thái Lan) | 703 | 767 | 821 | 820 | 54 phút trước |
| KRW | Won Hàn Quốc (Hàn Quốc) | — | 17,5 | 18,5 | 19,4 | 15 ngày trước |
| NZD | Đô la New Zealand (New Zealand) | — | 15.045 | 15.538 | 15.633 | 15 ngày trước |
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá USD Techcombank hôm nay bao nhiêu?
- Trang ghi mua/bán USD tại Techcombank — tiền mặt và chuyển khoản khi ngân hàng niêm yết đủ kênh.
- Tỷ giá ngoại tệ Techcombank hôm nay?
- Bảng liệt kê các mã ngoại tệ Techcombank đang niêm yết — EUR, JPY, USD và các mã khác tùy thời điểm.
- So tỷ giá giữa các ngân hàng thế nào?
- Trang Tỷ giá USD (và từng mã ngoại tệ) xếp nhiều ngân hàng cạnh nhau để so mua/bán cùng kênh.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá Techcombank lấy từ niêm yết công khai, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net