Tỷ giá CAD hôm nay
Mua cao nhất18.790VND
Mua/bán Đô la Canada (CAD) theo ngân hàng đang có số liệu.
CAD hôm nay: mua cao nhất ở SCB (18.790 VND), bán thấp nhất ở VietABank (19.031 VND). Chênh lệch 241 VND.
Đơn vị: VND · Xanh = cao nhất cột · Đỏ = thấp nhất cột · Ô trống (—) = chưa niêm yết
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 18.282,05 | 18.466,72 | — | 19.058,31 | 53 phút trước |
| BIDV | 18.401 | 18.460 | — | 19.146 | 53 phút trước |
| VietinBank | 18.302 | 18.422 | 19.152 | — | 53 phút trước |
| Agribank | 18.412 | 18.486 | — | 19.074 | 53 phút trước |
| Techcombank | 18.220 | 18.496 | 19.121 | 19.113 | 53 phút trước |
| MB | 18.422 | 18.522 | 19.171 | 19.171 | 53 phút trước |
| ACB | 18.351 | 18.462 | 19.102 | 19.102 | 53 phút trước |
| VPBank | 18.394 | 18.474 | 19.187 | 19.137 | 53 phút trước |
| Sacombank | 18.399 | 18.499 | 19.513 | 19.053 | 53 phút trước |
| TPBank | 18.331 | 18.472 | 19.166 | 19.053 | 53 phút trước |
| VIB | 18.484 | 18.504 | 19.127 | 19.127 | 53 phút trước |
| SHB | 18.363 | 18.443 | 19.063 | — | 53 phút trước |
| LPBank | — | 18.539 | — | 19.149 | 53 phút trước |
| Eximbank | 18.445 | 18.500 | 19.097 | — | 53 phút trước |
| HDBank | 18.334 | 18.504 | 19.127 | — | 53 phút trước |
| ABBank | 18.246 | 18.375 | 19.186 | 19.250 | 53 phút trước |
| OCB | 18.345 | 18.445 | 19.752 | 19.152 | 53 phút trước |
| SeABank | 18.381 | 18.431 | 19.131 | 19.031 | 15 ngày trước |
| MSB | 18.497 | 18.397 | 19.257 | 19.165 | 53 phút trước |
| Nam Á | 18.230 | 18.430 | — | 19.147 | 53 phút trước |
| Bảo Việt | — | 18.512 | — | 19.027 | 53 phút trước |
| BVBank | 18.324 | 18.514 | 19.137 | — | 53 phút trước |
| GPBank | — | 18.511 | — | 19.123 | 53 phút trước |
| Hong Leong | — | 18.448 | — | 19.071 | 53 phút trước |
| HSBC | 18.309 | 18.478 | 19.078 | 19.078 | 53 phút trước |
| Indovina | — | 18.286 | 19.163 | — | 53 phút trước |
| Kiên Long | 18.399 | 18.499 | 19.049 | — | 53 phút trước |
| MBV | — | 18.532 | — | 19.161 | 53 phút trước |
| NCB | 18.084 | 18.184 | 19.167 | 19.267 | 53 phút trước |
| PGBank | — | 18.511 | — | 19.091 | 53 phút trước |
| Public Bank | 18.277 | 18.462 | 19.092 | 19.092 | 53 phút trước |
| PVcomBank | 18.298 | 18.483 | 19.085 | — | 53 phút trước |
| Saigonbank | 18.386 | 18.503 | 19.243 | — | 53 phút trước |
| SCB | 18.790 | 18.900 | 19.700 | 19.600 | 53 phút trước |
| UOB | 18.171 | 18.358 | 19.183 | — | 53 phút trước |
| VCBNeo | 18.282,05 | 18.466,72 | — | 19.058,31 | 53 phút trước |
| VietABank | 18.426 | 18.556 | 19.031 | 19.031 | 53 phút trước |
| VietBank | 18.230 | 18.506 | — | 19.126 | 53 phút trước |
| VRBank | 18.420 | 18.479 | — | 19.165 | 53 phút trước |
CAD
VND
1 CAD = 18.803 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 CAD = 18.803 VND, 00:40:07 12/8/2026)
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá CAD ngân hàng hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi mua/bán Đô la Canada (CAD) từng ngân hàng — tiền mặt và chuyển khoản tách riêng khi có số.
- Tỷ giá CAD Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
- Dòng Vietcombank trên bảng CAD ghi mức đang niêm yết; so thêm ngân hàng khác trên cùng trang.
- Tỷ giá trên trang có phải giá chốt giao dịch?
- Là mức niêm yết tham khảo — giao dịch thật lấy tỷ giá lúc ngân hàng xác nhận trên app hoặc quầy.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá CAD theo niêm yết ngân hàng, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net