Tỷ giá PVcomBank hôm nay
USD mua CK25.875VND
Mua và bán các mã ngoại tệ đang niêm yết tại PVcomBank. Bấm mã (USD, EUR…) nếu muốn so cùng loại với ngân hàng khác.
Đơn vị: VND · Ô trống (—) = chưa niêm yết kênh đó
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ (Hoa Kỳ) | 25.835 | 25.875 | 26.335 | — | 55 phút trước |
| EUR | Euro (Liên minh châu Âu) | 29.666 | 29.785 | 30.868 | — | 55 phút trước |
| GBP | Bảng Anh (Vương quốc Anh) | 34.435 | 34.783 | 35.907 | — | 55 phút trước |
| JPY | Yên Nhật (Nhật Bản) | 158,66 | 160,26 | 169,71 | — | 55 phút trước |
| AUD | Đô la Úc (Úc) | 17.981 | 18.163 | 18.755 | — | 55 phút trước |
| CAD | Đô la Canada (Canada) | 18.298 | 18.483 | 19.085 | — | 55 phút trước |
| HKD | Đô la Hồng Kông (Hồng Kông) | 3.235 | 3.268 | 3.403 | — | 55 phút trước |
| SGD | Đô la Singapore (Singapore) | 19.894 | 20.095 | 20.791 | — | 55 phút trước |
| KRW | Won Hàn Quốc (Hàn Quốc) | 15,99 | 17,77 | 19,33 | — | 55 phút trước |
| NZD | Đô la New Zealand (New Zealand) | 15.047 | 15.187 | 15.648 | — | 55 phút trước |
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá USD PVcomBank hôm nay bao nhiêu?
- Trang ghi mua/bán USD tại PVcomBank — tiền mặt và chuyển khoản khi ngân hàng niêm yết đủ kênh.
- Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank hôm nay?
- Bảng liệt kê các mã ngoại tệ PVcomBank đang niêm yết — EUR, JPY, USD và các mã khác tùy thời điểm.
- So tỷ giá giữa các ngân hàng thế nào?
- Trang Tỷ giá USD (và từng mã ngoại tệ) xếp nhiều ngân hàng cạnh nhau để so mua/bán cùng kênh.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá PVcomBank lấy từ niêm yết công khai, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net