Tỷ giá SGD hôm nay
Mua cao nhất20.220VND
Mua/bán Đô la Singapore (SGD) theo ngân hàng đang có số liệu.
SGD hôm nay: mua cao nhất ở SCB (20.220 VND), bán thấp nhất ở VietABank (20.681 VND). Chênh lệch 461 VND.
Đơn vị: VND · Xanh = cao nhất cột · Đỏ = thấp nhất cột · Ô trống (—) = chưa niêm yết
| Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | 19.876,43 | 20.077,2 | — | 20.761,88 | 53 phút trước |
| BIDV | 19.977 | 20.039 | — | 20.822 | 53 phút trước |
| VietinBank | 19.943 | 19.898 | 20.853 | — | 53 phút trước |
| Agribank | 20.049 | 20.130 | — | 20.724 | 53 phút trước |
| Techcombank | 19.860 | 20.142 | 20.778 | 20.712 | 53 phút trước |
| MB | 20.110 | 20.100 | 20.800 | 20.800 | 53 phút trước |
| ACB | 19.955 | 20.086 | 20.731 | 20.731 | 53 phút trước |
| VPBank | 20.069 | 20.119 | 20.890 | 20.790 | 53 phút trước |
| Sacombank | 20.013 | 20.143 | 20.866 | 20.746 | 53 phút trước |
| TPBank | 19.898 | 20.082 | 20.937 | 20.757 | 53 phút trước |
| VIB | 20.060 | 20.085 | 20.764 | 20.764 | 53 phút trước |
| SHB | 20.003 | 20.023 | 20.823 | — | 53 phút trước |
| LPBank | — | 20.146 | — | 20.829 | 53 phút trước |
| Eximbank | 20.061 | 20.121 | 20.810 | — | 53 phút trước |
| HDBank | 19.964 | 20.154 | 20.703 | — | 53 phút trước |
| ABBank | — | 19.998 | 20.892 | — | 53 phút trước |
| OCB | 20.096 | 20.246 | 20.800 | 20.750 | 53 phút trước |
| SeABank | 20.133 | 20.103 | — | 20.703 | 53 phút trước |
| MSB | 20.051 | 20.051 | 20.850 | 20.920 | 53 phút trước |
| Nam Á | 20.085 | 20.255 | — | 20.764 | 53 phút trước |
| Bảo Việt | — | 20.159 | — | 20.701 | 53 phút trước |
| BVBank | 19.985 | 20.191 | 20.910 | — | 53 phút trước |
| GPBank | — | 20.163 | — | 20.777 | 53 phút trước |
| Hong Leong | 19.872 | 20.072 | — | 20.809 | 53 phút trước |
| HSBC | 19.932 | 20.116 | 20.770 | 20.770 | 53 phút trước |
| Indovina | 20.004 | 20.226 | 20.921 | — | 53 phút trước |
| Kiên Long | 20.048 | 20.148 | 20.728 | — | 53 phút trước |
| MBV | — | 20.120 | — | 20.780 | 53 phút trước |
| NCB | 19.760 | 19.860 | 20.810 | 20.910 | 53 phút trước |
| PGBank | — | 20.143 | — | 20.723 | 53 phút trước |
| Public Bank | 19.871 | 20.072 | 20.767 | 20.767 | 53 phút trước |
| PVcomBank | 19.894 | 20.095 | 20.791 | — | 53 phút trước |
| Saigonbank | 20.013 | 20.148 | 20.883 | — | 53 phút trước |
| SCB | 20.220 | 20.290 | 21.240 | 21.040 | 53 phút trước |
| UOB | 19.780 | 19.984 | 20.883 | — | 53 phút trước |
| VCBNeo | 19.876,43 | 20.077,2 | — | 20.761,88 | 53 phút trước |
| VietABank | 20.082 | 20.222 | 20.681 | 20.681 | 53 phút trước |
| VietBank | 19.884 | 20.166 | — | 20.736 | 53 phút trước |
| VRBank | 20.008 | 20.070 | — | 20.854 | 53 phút trước |
SGD
VND
1 SGD = 20.453,86 VND
(Tỷ giá Trung bình: 1 SGD = 20.453,86 VND, 00:40:07 12/8/2026)
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá SGD ngân hàng hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi mua/bán Đô la Singapore (SGD) từng ngân hàng — tiền mặt và chuyển khoản tách riêng khi có số.
- Tỷ giá SGD Vietcombank hôm nay bao nhiêu?
- Dòng Vietcombank trên bảng SGD ghi mức đang niêm yết; so thêm ngân hàng khác trên cùng trang.
- Tỷ giá trên trang có phải giá chốt giao dịch?
- Là mức niêm yết tham khảo — giao dịch thật lấy tỷ giá lúc ngân hàng xác nhận trên app hoặc quầy.
Nguồn cập nhật
Tỷ giá SGD theo niêm yết ngân hàng, cập nhật trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net