Giá Sầu riêng hôm nay
Toàn quốc65.000đồng/kg
Bảng Giá Sầu riêng tham khảo nhanh. Khoảng giá = mức thấp–cao đang ghi nhận.
Sầu riêng hôm nay: bán thấp nhất ở Toàn quốc (65.000 đồng/kg).
Đọc đơn vị từng dòng · khoảng giá = thấp – cao
| Loại / vùng | Giá | Đơn vị | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Sầu riêng Musang King loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 – 70.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 65.000 – 70.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Musang King loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 40.000 – 55.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 37.000 – 40.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 37.000 – 40.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 38.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 23.000 – 25.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 20.000 – 30.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 25.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Ri6 loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 20.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu riêng Thái dạt – ĐBSCL (đồng/kg) | 33.000 – 35.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng đẹp loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 80.000 – 86.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng đẹp loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 84.000 – 85.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng đẹp loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 65.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng đẹp loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 60.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng lỗi – Gia Lai (đồng/kg) | 60.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng lỗi loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 57.000 – 60.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái hàng lỗi loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 47.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại A – Đắk Lắk (đồng/kg) | 72.000 – 82.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại A – ĐBSCL (đồng/kg) | 65.000 – 75.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại A – Đồng Nai (đồng/kg) | 65.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại A – Gia Lai (đồng/kg) | 70.000 – 73.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại B – Đắk Lắk (đồng/kg) | 58.000 – 65.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại B – ĐBSCL (đồng/kg) | 45.000 – 55.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại B – Đồng Nai (đồng/kg) | 45.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Sầu Thái loại B – Gia Lai (đồng/kg) | 52.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
| Xô AB – Đồng Nai (đồng/kg) | 40.000 – 42.000 | đồng/kg | 71 phút trước |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Giá Sầu riêng hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi Giá Sầu riêng theo khoảng thấp–cao hoặc mức tham khảo trong ngày — đơn vị tùy loại nông sản.
- Giá Giá Sầu riêng tuần này tăng hay giảm?
- So mức trên bảng với các ngày trước trên cùng trang — nông sản biến động theo mùa vụ và cung cầu địa phương.
- Giá Giá Sầu riêng mua tại ruộng/chợ bao nhiêu?
- Giá thu mua thực tế lệch theo độ ẩm, loại hàng và thương lái — bảng chỉ là mặt bằng tham khảo trong ngày.
Nguồn cập nhật
Giá nông sản theo thị trường trong ngày — giá thu mua tại ruộng/chợ còn lệch theo loại hàng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net