Giá cà phê thế giới hôm nay
Toàn quốc$379.00USD/lb
▼2-0,45%
Giá cà phê thế giới theo sàn thế giới. Đọc đơn vị (thường USD) và kỳ hạn hợp đồng trước khi so với giá trong nước.
Cà phê TG hôm nay giảm $1.70 USD/lb (-0,45%).
Arabica Brazil
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | ±% | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2027 | $379.00 | -1.7 | -0,45% | — | — | 11 | $384.00 | $380.70 | 600 | 4 giờ trước |
| 05/2027 | $345.40 | -1.65 | -0,48% | — | — | — | $0.00 | $347.05 | — | 4 giờ trước |
| 09/2026 | $412.90 | +11.25 | +2,80% | — | — | 252 | $402.25 | $401.65 | 2,285 | 4 giờ trước |
| 09/2027 | $373.40 | +11.5 | +3,18% | — | — | 15 | $368.85 | $361.90 | 656 | 4 giờ trước |
| 12/2026 | $394.30 | +12.15 | +3,18% | — | — | 220 | $384.85 | $382.15 | 3,765 | 4 giờ trước |
Arabica New York
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | ±% | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2027 | $312.35 | +7.8 | +2,56% | — | — | 3,167 | $304.00 | $304.55 | 31,690 | 4 giờ trước |
| 03/2028 | $299.95 | +5.05 | +1,71% | — | — | 14 | $299.95 | $294.90 | 1,293 | 4 giờ trước |
| 05/2027 | $309.00 | +7.65 | +2,54% | — | — | 1,048 | $302.20 | $301.35 | 8,572 | 4 giờ trước |
| 07/2027 | $307.20 | +7.5 | +2,50% | — | — | 313 | $302.60 | $299.70 | 4,925 | 4 giờ trước |
| 09/2026 | $344.00 | +11.7 | +3,52% | — | — | 9,348 | $333.45 | $332.30 | 38,498 | 4 giờ trước |
| 09/2027 | $305.05 | +6.95 | +2,33% | — | — | 189 | $299.45 | $298.10 | 4,482 | 4 giờ trước |
| 12/2026 | $321.80 | +7.9 | +2,52% | — | — | 10,666 | $314.55 | $313.90 | 78,668 | 4 giờ trước |
| 12/2027 | $302.75 | +6.5 | +2,19% | — | — | 106 | $300.95 | $296.25 | 5,961 | 4 giờ trước |
| Giao ngay | $384.80 | +11.93 | +3,20% | — | — | — | $384.80 | $372.87 | — | 4 giờ trước |
Robusta London
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | ±% | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2027 | $3,804.00 | +31 | +0,82% | $384,168.00 | — | 1,735 | $3,778.00 | $3,773.00 | 18,504 | 4 giờ trước |
| 01/2028 | $3,660.00 | +30 | +0,83% | $366,030.00 | $366,030.00 | — | — | $3,630.00 | 420 | 4 giờ trước |
| 03/2027 | $3,779.00 | +36 | +0,96% | $381,269.00 | — | 931 | $3,752.00 | $3,743.00 | 9,082 | 4 giờ trước |
| 03/2028 | $3,640.00 | +30 | +0,83% | $364,030.00 | $364,030.00 | — | — | $3,610.00 | — | 4 giờ trước |
| 05/2027 | $3,764.00 | +43 | +1,16% | $378,463.00 | — | 89 | $3,732.00 | $3,721.00 | 2,082 | 4 giờ trước |
| 07/2026 | $3,877.00 | 0 | 0,00% | $391,033.00 | $38,770.00 | — | — | $3,877.00 | 14 | 14 ngày trước |
| 07/2027 | $3,748.00 | +45 | +1,22% | $376,764.00 | $371,411.00 | 5 | $3,714.00 | $3,703.00 | 1,115 | 4 giờ trước |
| 09/2026 | $3,825.00 | +19 | +0,50% | $387,064.00 | — | 3,233 | $3,811.00 | $3,806.00 | 27,342 | 4 giờ trước |
| 09/2027 | $3,696.00 | +10 | +0,27% | $369,610.00 | $369,610.00 | 1 | $3,696.00 | $3,686.00 | 955 | 4 giờ trước |
| 11/2026 | $3,820.00 | +25 | +0,66% | $386,166.00 | — | 7,350 | $3,800.00 | $3,795.00 | 48,681 | 4 giờ trước |
| 11/2027 | $3,669.00 | +30 | +0,82% | $366,930.00 | $366,930.00 | 1 | — | $3,639.00 | 784 | 4 giờ trước |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Giá cà phê thế giới thế giới hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi Giá cà phê thế giới theo sàn quốc tế (USD) — đơn vị và kỳ hạn hợp đồng khác giá thu mua trong nước.
- Giá Giá cà phê thế giới thế giới và trong nước khác nhau thế nào?
- Giá sàn là tham chiếu hợp đồng quốc tế; giá trong nước phụ thuộc vùng, kho và điểm thu mua.
- Giá Giá cà phê thế giới hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động trên bảng so với phiên trước — giá sàn đổi theo phiên giao dịch quốc tế.
Nguồn cập nhật
Số liệu từ sàn quốc tế — khác giá thu mua nông hộ trong nước.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net