Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | $0.000092 | 0,00% | +1,11% | — | — | |
| 7502 | $0.001069 | 0,00% | -46,21% | — | — | |
| 7503 | $0.000113 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7504 | $0.9992 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7505 | $0.000004 | +0,65% | -3,19% | — | $378.98 | |
| 7506 | $0.5686 | -0,08% | +0,15% | — | $229.18K | |
| 7507 | $0.4279 | +0,59% | -3,16% | — | $5.31K | |
| 7508 | $0.003897 | 0,00% | -4,05% | — | — | |
| 7509 | $0.00 | 0,00% | -3,40% | — | — | |
| 7510 | $0.000466 | +2,15% | +23,83% | — | — | |
| 7511 | $0.01735 | +0,97% | -2,49% | — | $393.95K | |
| 7512 | $95.33 | -0,17% | +1,34% | — | — | |
| 7513 | $0.008451 | -0,61% | -2,09% | — | $712.53K | |
| 7514 | $0.000078 | 0,00% | -5,99% | — | — | |
| 7515 | $0.000024 | +0,61% | +2,65% | — | — | |
| 7516 | $101.08 | +1,82% | +1,45% | — | $997.58 | |
| 7517 | $0.04671 | 0,00% | -65,01% | — | — | |
| 7518 | $0.007658 | +0,39% | -3,22% | — | — | |
| 7519 | $0.000042 | +0,50% | -0,89% | — | — | |
| 7520 | $1.28 | +1,26% | +0,66% | — | $121.22K | |
| 7521 | $0.50 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7522 | $0.000105 | 0,00% | -1,11% | — | — | |
| 7523 | $0.000189 | -6,45% | -7,57% | — | — | |
| 7524 | $0.000369 | +0,21% | +0,62% | — | — | |
| 7525 | $0.000175 | +15,51% | +15,39% | — | — | |
| 7526 | $0.000013 | -2,17% | -2,03% | — | — | |
| 7527 | $0.000015 | +1,89% | -0,69% | — | — | |
| 7528 | $0.000304 | 0,00% | +0,31% | — | — | |
| 7529 | $0.00 | +1,73% | +4,63% | — | — | |
| 7530 | $0.001048 | -0,05% | +24,55% | — | — | |
| 7531 | $0.002387 | -4,14% | -2,51% | — | — | |
| 7532 | $0.000003 | +1,98% | +3,52% | — | $8.42K | |
| 7533 | $0.000765 | -0,50% | +0,69% | — | — | |
| 7534 | $0.0612 | +9,00% | +25,68% | — | $142.48 | |
| 7535 | $0.000638 | +0,99% | +1,59% | — | — | |
| 7536 | $0.004579 | +3,70% | -4,96% | — | $182.99 | |
| 7537 | $0.3067 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7538 | $0.001137 | +1,80% | -0,63% | — | — | |
| 7539 | $37.87 | +21,05% | +22,28% | — | — | |
| 7540 | $37.88 | +21,09% | +22,19% | — | $4.97M | |
| 7541 | $0.000001 | -0,97% | +0,43% | — | — | |
| 7542 | $0.000136 | +0,53% | -0,77% | — | $3.26 | |
| 7543 | $0.00044 | -1,88% | -6,09% | — | $434.14 | |
| 7544 | $4.20 | -0,57% | +9,84% | — | $16.12K | |
| 7545 | $0.000547 | +0,96% | -2,70% | — | — | |
| 7546 | $0.000011 | -1,64% | -0,21% | — | — | |
| 7547 | $0.003059 | 0,00% | +0,01% | — | — | |
| 7548 | $0.5271 | +2,22% | +1,58% | — | $4.10K | |
| 7549 | $0.01389 | -33,01% | -51,37% | — | — | |
| 7550 | $0.001277 | 0,00% | -0,44% | — | — | |
| 7551 | $0.000031 | -0,80% | +0,87% | — | — | |
| 7552 | $0.000254 | -0,59% | +7,97% | — | $259.25 | |
| 7553 | $0.0909 | -1,15% | -6,90% | — | — | |
| 7554 | $0.00089 | -1,95% | -7,41% | — | — | |
| 7555 | $0.05759 | +1,40% | -5,91% | — | $21.07K | |
| 7556 | $0.00059 | -1,68% | -2,02% | — | — | |
| 7557 | $0.000886 | -1,27% | +3,75% | — | $364.98 | |
| 7558 | $0.00895 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7559 | $0.004351 | -4,32% | +3,06% | — | $2.89 | |
| 7560 | $0.00 | +0,97% | +4,21% | — | — | |
| 7561 | $0.000516 | -0,34% | +1,20% | — | $34.70 | |
| 7562 | $0.000001 | +7,92% | +8,94% | — | — | |
| 7563 | $0.00378 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7564 | $0.000072 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7565 | $0.000075 | 0,00% | -2,27% | — | — | |
| 7566 | $0.00013 | +13,84% | +6,83% | — | $323.29K | |
| 7567 | $1.08 | +539,00% | +66,65% | — | $0.00 | |
| 7568 | $0.9696 | +6,18% | +9,04% | — | $2.89K | |
| 7569 | $0.00702 | +1,63% | +1,82% | — | $243.68 | |
| 7570 | $0.000055 | +16,31% | +6,98% | — | — | |
| 7571 | $0.2977 | -0,06% | -1,28% | — | $80.88K | |
| 7572 | $0.007865 | -7,56% | -13,11% | — | $275.34K | |
| 7573 | $0.009431 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7574 | $0.0519 | 0,00% | +2,64% | — | — | |
| 7575 | $1.01 | +0,61% | -2,11% | — | — | |
| 7576 | $0.000124 | +0,01% | -56,35% | — | — | |
| 7577 | $0.000362 | +0,29% | +0,85% | — | $54.22 | |
| 7578 | $0.002346 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7579 | $431.19 | +2,55% | +3,11% | — | — | |
| 7580 | $0.000004 | 0,00% | -80,00% | — | — | |
| 7581 | $0.000641 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7582 | $0.784 | +0,07% | +12,11% | — | $910.36 | |
| 7583 | $244.31 | -2,53% | +3,06% | — | — | |
| 7584 | $0.00 | +4,16% | +0,45% | — | — | |
| 7585 | $0.1116 | 0,00% | -0,02% | — | — | |
| 7586 | $205.77 | +0,28% | +0,41% | — | $4.97K | |
| 7587 | $0.009673 | +2,05% | -0,07% | — | — | |
| 7588 | $0.00 | +0,21% | +2,66% | — | — | |
| 7589 | $0.000004 | +0,40% | +8,68% | — | — | |
| 7590 | $0.000035 | +23,34% | +156,29% | — | $1.80K | |
| 7591 | $0.000178 | -4,63% | -1,92% | — | — | |
| 7592 | $8.90 | +0,50% | +0,02% | — | — | |
| 7593 | $2.05 | +1,07% | +1,03% | — | $386.02K | |
| 7594 | $0.07534 | -11,33% | +2,07% | — | $37.78K | |
| 7595 | $0.000383 | +2,16% | -6,96% | — | — | |
| 7596 | $0.000101 | +1,14% | -2,10% | — | — | |
| 7597 | $0.000368 | -0,95% | -10,69% | — | $13.64K | |
| 7598 | $0.000366 | -1,87% | -10,79% | — | $16.58K | |
| 7599 | $0.000038 | +0,08% | +0,64% | — | — | |
| 7600 | $0.000584 | +10,14% | +19,04% | — | $3.34K |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net