Giá Substratum (SUB) hôm nay
SUB$0.000105USD
●00,00%
Giá SUB theo USD, ước gần đúng sang VNĐ, kèm biểu đồ và các đồng đứng gần trên bảng vốn hóa.
| Quy đổi VNĐ | 1 SUB ≈ 3 đồng |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | — |
| Thanh khoản (24h) | — |
| Dao động 24 giờ | 0,00% |
| Dao động 7 ngày | -1,11% |
| Xếp hạng | 7522 |
Biểu đồ SUB/USD (TradingView)
Công cụ chuyển đổi tiền Substratum (SUB) sang VNĐ, USD, SUB
VND
Nhập số lớn hơn 0 để quy đổi
1 SUB ≈ $0.000105 ≈ 3 VND (USD/VND ≈ 25.917)
Các đồng gần SUB trên bảng vốn hóa
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| 7517 | $0.04671 | 0,00% | — | |
| 7518 | $0.007658 | +0,39% | — | |
| 7519 | $0.000042 | +0,50% | — | |
| 7520 | $1.28 | +1,26% | — | |
| 7521 | $0.50 | 0,00% | — | |
| 7522 | $0.000105 | 0,00% | — | |
| 7523 | $0.000189 | -6,45% | — | |
| 7524 | $0.000369 | +0,21% | — | |
| 7525 | $0.000175 | +15,51% | — | |
| 7526 | $0.000013 | -2,17% | — | |
| 7527 | $0.000015 | +1,89% | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Substratum (SUB) hôm nay bao nhiêu?
- Trang ghi giá SUB theo USD và ước VNĐ — cập nhật theo thị trường, khác giá khớp trên từng sàn.
- Giá SUB hôm nay tăng hay giảm?
- Phần biến động 24h và biểu đồ cho thấy xu hướng ngắn hạn — giá crypto đổi nhanh theo phiên.
- SUB đứng thứ mấy vốn hóa?
- Thứ hạng theo vốn hóa so với các đồng khác trên Giá Nhanh — phản ánh quy mô thị trường, không phải đánh giá rủi ro.
Nguồn cập nhật
Giá SUB tổng hợp từ nguồn thị trường; biểu đồ TradingView tham chiếu xu hướng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net