Giá tiền điện tử hôm nay 12/8
~8,061 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,180,313,338,565 · BTC 58.5% · ETH 10.4% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | $0.09649 | +2,15% | +21,73% | — | $776.27K | |
| 7702 | $1.01 | +8,64% | +2,61% | — | — | |
| 7703 | $0.00 | -13,41% | -23,70% | — | $1.65K | |
| 7704 | $0.000083 | 0,00% | -4,87% | — | — | |
| 7705 | $0.01748 | +0,33% | -4,80% | — | — | |
| 7706 | $0.000013 | 0,00% | -2,57% | — | — | |
| 7707 | $0.00 | -4,07% | -8,87% | — | $26.37K | |
| 7708 | $0.07365 | +0,43% | +4,26% | — | $19.80 | |
| 7709 | $19.98 | 0,00% | +0,70% | — | — | |
| 7710 | $0.5653 | +1,54% | -3,38% | — | — | |
| 7711 | $1.51 | +0,43% | -1,87% | — | — | |
| 7712 | $0.005271 | -1,96% | -19,18% | — | — | |
| 7713 | $0.000109 | -3,61% | +69,27% | — | $567.39 | |
| 7714 | $0.000153 | -1,85% | -0,01% | — | — | |
| 7715 | $0.000011 | 0,00% | +2,65% | — | $4.32K | |
| 7716 | $0.00 | 0,00% | +2,73% | — | — | |
| 7717 | $0.00 | -5,09% | -33,88% | — | $12.12K | |
| 7718 | $0.000053 | +14,21% | +22,61% | — | — | |
| 7719 | $0.000013 | +4,41% | -44,12% | — | — | |
| 7720 | $0.000833 | 0,00% | +0,36% | — | — | |
| 7721 | $0.000045 | +1,23% | -2,68% | — | — | |
| 7722 | $0.5533 | +0,03% | 0,00% | — | — | |
| 7723 | $0.000054 | -3,01% | +10,44% | — | — | |
| 7724 | $250.52 | -1,20% | +5,56% | — | — | |
| 7725 | $0.000643 | 0,00% | +1,87% | — | — | |
| 7726 | $0.001152 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7727 | $0.000065 | +0,98% | -3,79% | — | — | |
| 7728 | $9.66 | -0,98% | -1,62% | — | — | |
| 7729 | $0.008213 | -7,52% | -20,13% | — | $83.41 | |
| 7730 | $1.20 | +0,41% | +1,69% | — | — | |
| 7731 | $10.09 | +7,00% | -16,45% | — | — | |
| 7732 | $0.000043 | -0,12% | -5,28% | — | $1.38K | |
| 7733 | $0.000053 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7734 | $0.2218 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7735 | $0.000042 | +21,14% | +18,92% | — | — | |
| 7736 | $0.000831 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7737 | $0.000114 | +0,61% | +7,09% | — | $668.89 | |
| 7738 | $0.00012 | -0,78% | +82,68% | — | $19.83 | |
| 7739 | $0.1483 | +2,01% | +4,61% | — | — | |
| 7740 | $0.00103 | +8,82% | +19,18% | — | $937.87 | |
| 7741 | $0.001135 | +13,13% | +24,29% | — | $82.21K | |
| 7742 | $0.00004 | -1,39% | -3,91% | — | — | |
| 7743 | $0.001187 | -0,21% | +2,97% | — | $4.66 | |
| 7744 | $0.3094 | -0,46% | +0,25% | — | — | |
| 7745 | $0.001528 | -3,30% | -11,02% | — | $24.86 | |
| 7746 | $0.0125 | -0,01% | -0,04% | — | $32.56 | |
| 7747 | $17.25 | -0,78% | -0,80% | — | $6.77K | |
| 7748 | $0.8911 | -13,71% | -19,27% | — | $330.32K | |
| 7749 | $0.00005 | -2,55% | -6,77% | — | — | |
| 7750 | $0.9983 | +0,02% | +27,00% | — | — | |
| 7751 | $0.000023 | 0,00% | -3,36% | — | — | |
| 7752 | $0.000008 | -5,10% | -16,91% | — | — | |
| 7753 | $0.00 | 0,00% | -0,74% | — | — | |
| 7754 | $0.000004 | 0,00% | +0,53% | — | — | |
| 7755 | $0.0128 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7756 | $0.000387 | +0,89% | -0,75% | — | $0.37 | |
| 7757 | $0.000003 | 0,00% | -1,58% | — | — | |
| 7758 | $0.007959 | +12,50% | +0,71% | — | $54.09K | |
| 7759 | $1.34 | +2,23% | +1,63% | — | $4.00K | |
| 7760 | $0.00 | +1,44% | +0,61% | — | $6.76 | |
| 7761 | $0.00 | +0,06% | +2,34% | — | — | |
| 7762 | $0.000013 | +0,34% | +1,82% | — | — | |
| 7763 | $0.00 | -1,67% | +2,02% | — | — | |
| 7764 | $0.000025 | -0,86% | +1,31% | — | $2.28K | |
| 7765 | $0.000283 | -0,45% | -2,17% | — | $0.11 | |
| 7766 | $0.000094 | -0,59% | -1,17% | — | $91.22 | |
| 7767 | $0.002229 | +1,58% | +2,62% | — | $76.41 | |
| 7768 | $0.00005 | 0,00% | +1,57% | — | — | |
| 7769 | $0.02111 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7770 | $52.65 | -0,48% | -1,91% | — | — | |
| 7771 | $0.00183 | -2,90% | -1,43% | — | $223.59 | |
| 7772 | $131.13 | +0,39% | -2,05% | — | — | |
| 7773 | $0.000007 | 0,00% | +0,54% | — | — | |
| 7774 | $0.001749 | -0,01% | -0,04% | — | — | |
| 7775 | $0.005519 | +0,78% | +0,34% | — | — | |
| 7776 | $6.86 | +1,55% | +1,47% | — | $4.33M | |
| 7777 | $0.000388 | +5,65% | +0,98% | — | $119.03 | |
| 7778 | $0.08647 | -33,43% | +312,03% | — | — | |
| 7779 | $0.00 | +2,04% | +0,94% | — | $90.00 | |
| 7780 | $0.0127 | -2,07% | -15,46% | — | — | |
| 7781 | $0.000079 | -2,39% | +2,04% | — | — | |
| 7782 | $254.80 | +2,18% | +30,07% | — | — | |
| 7783 | $0.000206 | -0,64% | -0,60% | — | $26.74 | |
| 7784 | $0.02259 | -0,87% | -1,08% | — | $27.88K | |
| 7785 | $78.40 | +0,57% | +8,45% | — | — | |
| 7786 | $0.000339 | -3,27% | +4,84% | — | — | |
| 7787 | $0.000182 | 0,00% | -0,02% | — | — | |
| 7788 | $0.000639 | -0,32% | -0,37% | — | — | |
| 7789 | $0.0646 | +1,32% | +1,80% | — | $14.12K | |
| 7790 | $1.17 | +0,04% | +0,01% | — | — | |
| 7791 | $0.003043 | +1,91% | -21,38% | — | $7.20K | |
| 7792 | $4,365.36 | -0,34% | +7,37% | — | $39.98K | |
| 7793 | $0.9997 | +0,01% | -0,04% | — | $237.75 | |
| 7794 | $2,309.29 | -1,31% | -3,51% | — | $4.97M | |
| 7795 | $0.000013 | -13,74% | -91,23% | — | $1.56K | |
| 7796 | $0.2884 | 0,00% | -49,75% | — | — | |
| 7797 | $0.2376 | -3,56% | -16,02% | — | $19.14K | |
| 7798 | $3.78 | +0,59% | +1,26% | — | $976.37K | |
| 7799 | $0.000502 | -5,26% | -13,12% | — | — | |
| 7800 | $0.00 | 0,00% | +1,21% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net