Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | $0.000014 | -1,89% | -91,21% | — | $1.33K | |
| 7802 | $0.3045 | +5,56% | -46,96% | — | $0.01 | |
| 7803 | $0.2259 | -6,85% | -18,69% | — | $33.71K | |
| 7804 | $3.86 | +2,09% | +2,45% | — | $1.00M | |
| 7805 | $0.000514 | +2,41% | -8,14% | — | — | |
| 7806 | $0.00 | 0,00% | +2,29% | — | — | |
| 7807 | $0.9489 | -0,02% | -0,04% | — | $2.32K | |
| 7808 | $0.000004 | 0,00% | +2,50% | — | — | |
| 7809 | $0.003616 | 0,00% | +2,18% | — | — | |
| 7810 | $0.000716 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7811 | $0.000213 | 0,00% | -3,36% | — | $4.01 | |
| 7812 | $875.83 | +47,70% | +39,13% | — | $823.54K | |
| 7813 | $0.000055 | 0,00% | +115,39% | — | — | |
| 7814 | $0.8786 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7815 | $0.00171 | -2,96% | -13,92% | — | $361.64 | |
| 7816 | $0.9989 | -0,02% | -0,07% | — | $1.59M | |
| 7817 | $127.25 | +0,13% | +9,39% | — | — | |
| 7818 | $1.22 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7819 | $0.002002 | 0,00% | -97,50% | — | — | |
| 7820 | $405.58 | +0,58% | -2,31% | — | — | |
| 7821 | $0.05763 | +0,49% | -4,97% | — | $3.23K | |
| 7822 | $0.000099 | 0,00% | +2,46% | — | — | |
| 7823 | $0.003231 | 0,00% | +27,91% | — | — | |
| 7824 | $0.9999 | -0,02% | -0,02% | — | — | |
| 7825 | $0.000105 | +1,59% | +6,20% | — | — | |
| 7826 | $0.000015 | -0,54% | -0,77% | — | — | |
| 7827 | $5.38 | +0,23% | -2,25% | — | $16.15 | |
| 7828 | $0.2842 | +0,55% | +0,73% | — | $2.08K | |
| 7829 | $1,517.68 | +1,87% | -0,43% | — | — | |
| 7830 | $0.000619 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7831 | $0.002377 | +0,82% | +3,89% | — | $18.31K | |
| 7832 | $0.01739 | -5,90% | -16,24% | — | $1.67K | |
| 7833 | $0.000004 | -3,72% | +13,84% | — | — | |
| 7834 | $0.00 | 0,00% | +9,22% | — | — | |
| 7835 | $0.000002 | 0,00% | -3,81% | — | — | |
| 7836 | $0.9988 | -0,03% | -0,04% | — | $50.57K | |
| 7837 | $0.000304 | -2,32% | -18,04% | — | $1.74K | |
| 7838 | $18.65 | -2,31% | +7,85% | — | — | |
| 7839 | $0.9894 | 0,00% | -5,29% | — | — | |
| 7840 | $1.00 | +0,15% | +0,19% | — | $7.11 | |
| 7841 | $0.0629 | +0,74% | -3,00% | — | $0.46 | |
| 7842 | $1.21 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7843 | $1.01 | -0,01% | +0,02% | — | — | |
| 7844 | $0.000001 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7845 | $0.963 | +0,71% | +16,52% | — | $318.42K | |
| 7846 | $0.9853 | 0,00% | -0,02% | — | — | |
| 7847 | $0.9873 | +0,19% | +0,41% | — | $5.18 | |
| 7848 | $0.9996 | -0,01% | -1,03% | — | $259.71 | |
| 7849 | $0.9868 | -46,33% | -2,40% | — | — | |
| 7850 | $0.9937 | +0,04% | -1,90% | — | — | |
| 7851 | $0.9988 | -0,01% | -0,04% | — | $167.82 | |
| 7852 | $0.9953 | +0,01% | +0,04% | — | $458.84 | |
| 7853 | $0.9999 | -0,06% | 0,00% | — | — | |
| 7854 | $0.9991 | -0,04% | -0,01% | — | $10.88M | |
| 7855 | $0.006891 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7856 | $0.007468 | 0,00% | +0,02% | — | — | |
| 7857 | $0.9989 | +0,02% | +0,02% | — | — | |
| 7858 | $0.9965 | -0,05% | -0,06% | — | $61.83K | |
| 7859 | $724.55 | +0,97% | +0,48% | — | — | |
| 7860 | $0.00072 | +0,97% | +3,39% | — | — | |
| 7861 | $0.008532 | +0,09% | -3,55% | — | $161.54 | |
| 7862 | $0.007195 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7863 | $0.5708 | -35,41% | -19,91% | — | — | |
| 7864 | $0.008733 | -5,54% | -47,11% | — | — | |
| 7865 | $0.000055 | 0,00% | +0,31% | — | — | |
| 7866 | $0.9504 | -0,58% | -1,08% | — | $27.88K | |
| 7867 | $0.2229 | +1,05% | +5,27% | — | $161.53K | |
| 7868 | $0.03304 | +1,05% | -16,41% | — | $407.70K | |
| 7869 | $0.999 | -0,02% | -0,03% | — | $3.54M | |
| 7870 | $0.000116 | +0,04% | -0,10% | — | — | |
| 7871 | $1.00 | +0,01% | -0,05% | — | $856.58 | |
| 7872 | $1.89 | +0,20% | -2,28% | — | $9.99M | |
| 7873 | $0.003971 | +0,11% | -3,30% | — | $18.89K | |
| 7874 | $0.000615 | +1,64% | -0,32% | — | — | |
| 7875 | $0.000045 | -5,11% | +0,06% | — | — | |
| 7876 | $0.5228 | +18,99% | +359,57% | — | $786.64K | |
| 7877 | $587.16 | +2,88% | +1,68% | — | — | |
| 7878 | $0.01167 | +1,11% | -4,28% | — | $24.29K | |
| 7879 | $0.04232 | +1,19% | +0,96% | — | — | |
| 7880 | $0.000205 | -0,61% | -4,18% | — | — | |
| 7881 | $0.000527 | -1,51% | -2,32% | — | $24.46K | |
| 7882 | $1,884.18 | +1,11% | -1,76% | — | $189.94K | |
| 7883 | $1.00 | +0,02% | +0,05% | — | $289.62K | |
| 7884 | $0.9991 | 0,00% | +0,01% | — | — | |
| 7885 | $0.000015 | 0,00% | -0,76% | — | — | |
| 7886 | $12.58 | +0,43% | +1,71% | — | — | |
| 7887 | $0.006321 | +0,09% | +1,67% | — | — | |
| 7888 | $0.09089 | 0,00% | -9,83% | — | — | |
| 7889 | $0.005673 | -0,13% | -2,43% | — | $171.26K | |
| 7890 | $0.000983 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7891 | $0.000763 | 0,00% | +1,34% | — | — | |
| 7892 | $0.00001 | +0,88% | -3,60% | — | — | |
| 7893 | $0.01293 | 0,00% | -3,80% | — | — | |
| 7894 | $0.000415 | +36,08% | +48,66% | — | — | |
| 7895 | $0.005198 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7896 | $0.000707 | +0,68% | +0,84% | — | $9.23K | |
| 7897 | $0.000397 | +18,37% | +28,77% | — | $7.27K | |
| 7898 | $0.06045 | +0,27% | -14,89% | — | $1.20K | |
| 7899 | $1.85 | +1,66% | -1,64% | — | — | |
| 7900 | $38.70 | +1,03% | -1,95% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net