Giá tiền điện tử hôm nay 12/8
~8,061 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,170,366,965,873 · BTC 58.6% · ETH 10.4% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | $0.002381 | -2,69% | +3,51% | — | $32.59 | |
| 8002 | $0.000003 | -0,95% | -1,12% | — | — | |
| 8003 | $0.1031 | +1,33% | +1,21% | — | — | |
| 8004 | $0.000661 | -11,50% | -19,29% | — | $6.85K | |
| 8005 | $0.003397 | +41,86% | +46,25% | — | $130.94K | |
| 8006 | $0.00715 | +0,37% | +21,12% | — | $2.39K | |
| 8007 | $0.000077 | +0,32% | -3,59% | — | $3.40K | |
| 8008 | $0.00007 | -0,45% | -0,05% | — | — | |
| 8009 | $0.2285 | +0,02% | -8,49% | — | $8.07K | |
| 8010 | $0.000044 | -2,38% | -3,27% | — | — | |
| 8011 | $0.000112 | +99,25% | +0,67% | — | — | |
| 8012 | $0.0787 | +1,37% | +1,14% | — | $72.13K | |
| 8013 | $0.001098 | -1,07% | -2,59% | — | — | |
| 8014 | $0.000019 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8015 | $0.002729 | -11,87% | -19,01% | — | $109.20K | |
| 8016 | $0.2166 | -10,33% | +1,59% | — | $44.45K | |
| 8017 | $0.6757 | -2,48% | -13,07% | — | $1.26M | |
| 8018 | $471.87 | +0,83% | +0,83% | — | $14.49K | |
| 8019 | $1,789.44 | -0,30% | -0,30% | — | $15.06K | |
| 8020 | $0.7317 | -1,60% | +3,39% | — | $759.75 | |
| 8021 | $70.69 | -0,82% | -0,82% | — | $69.73K | |
| 8022 | $440.92 | -0,49% | -0,49% | — | $45.41K | |
| 8023 | $0.005822 | -0,42% | -3,45% | — | $114.56K | |
| 8024 | $401.63 | -0,13% | -0,13% | — | $37.00K | |
| 8025 | $0.000222 | +30,36% | +14,44% | — | $1.21K | |
| 8026 | $243.76 | 0,00% | 0,00% | — | $5.59K | |
| 8027 | $166.28 | -1,02% | -1,02% | — | $60.06K | |
| 8028 | $9.24 | -2,90% | -13,57% | — | — | |
| 8029 | $856.12 | +0,05% | +0,05% | — | $133.32K | |
| 8030 | $1.74 | -0,18% | +0,09% | — | $3.22K | |
| 8031 | $0.02133 | -4,33% | +2,60% | — | $1.32M | |
| 8032 | $718.68 | -0,25% | -0,25% | — | $18.11K | |
| 8033 | $0.07629 | -3,17% | -2,46% | — | $1.53M | |
| 8034 | $1,266.08 | -0,89% | -0,89% | — | $111.05K | |
| 8035 | $139.33 | -0,40% | -0,40% | — | $74.80K | |
| 8036 | $0.003959 | -0,45% | +1,84% | — | — | |
| 8037 | $774.85 | -0,40% | -0,40% | — | $154.30K | |
| 8038 | $131.34 | -0,54% | -0,54% | — | $696.73K | |
| 8039 | $0.4794 | +0,20% | -2,01% | — | — | |
| 8040 | $0.03385 | -0,65% | -7,39% | — | $880.55 | |
| 8041 | $0.04689 | -0,27% | -13,68% | — | — | |
| 8042 | $0.00 | 0,00% | +18,21% | — | — | |
| 8043 | $1.11 | +0,04% | +0,64% | — | $3.14M | |
| 8044 | $0.002592 | -1,13% | +2,24% | — | $201.57 | |
| 8045 | $0.9999 | 0,00% | -0,01% | — | $161.09K | |
| 8046 | $0.00011 | +0,01% | +9,97% | — | — | |
| 8047 | $0.000009 | -5,62% | -6,76% | — | $332.05 | |
| 8048 | $0.02935 | -2,03% | -14,00% | — | — | |
| 8049 | $0.00 | -1,96% | -2,52% | — | $42.79 | |
| 8050 | $0.02084 | -2,19% | -8,74% | — | — | |
| 8051 | $0.000008 | -1,15% | -0,49% | — | — | |
| 8052 | $0.000006 | +1,32% | +0,87% | — | — | |
| 8053 | $0.000016 | 0,00% | +0,72% | — | — | |
| 8054 | $0.000457 | -0,15% | -1,48% | — | $9.72 | |
| 8055 | $0.01189 | -3,50% | -8,63% | — | $2.52K | |
| 8056 | $0.000074 | 0,00% | +1,43% | — | — | |
| 8057 | $0.00 | 0,00% | -4,22% | — | — | |
| 8058 | $0.02977 | 0,00% | -0,04% | — | — | |
| 8059 | $0.002297 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8060 | $0.07525 | -0,30% | -1,06% | — | $65.39K | |
| 8061 | $0.004442 | +9,05% | +36,26% | — | $502.60K | |
| 8062 | $0.00 | -1,60% | +10,42% | — | — | |
| 8063 | $0.000002 | +0,61% | +1,10% | — | — | |
| 8064 | $0.00 | 0,00% | -17,52% | — | — | |
| 8065 | $0.006485 | -4,48% | -0,97% | — | $172.56K | |
| 8066 | $63,236.06 | -0,86% | -1,44% | — | $164.20K | |
| 8067 | $0.00 | -2,63% | -2,43% | — | $132.45K | |
| 8068 | $0.000048 | +0,82% | +3,18% | — | $24.88 | |
| 8069 | $0.00 | -2,20% | -0,53% | — | $2.24K | |
| 8070 | $6.26 | +17,34% | +121,95% | — | $11.11K | |
| 8071 | $69.90 | +0,91% | +1,03% | — | — | |
| 8072 | $0.000006 | -1,96% | +1,79% | — | $88.40K | |
| 8073 | $0.000703 | -1,34% | -27,36% | — | $411.38 | |
| 8074 | $0.00 | -4,94% | -4,33% | — | — | |
| 8075 | $0.005353 | -6,21% | +23,75% | — | $8.13K | |
| 8076 | $26.67 | -3,71% | -4,19% | — | — | |
| 8077 | $3.42 | -3,33% | -3,90% | — | — | |
| 8078 | $0.00 | -3,78% | -5,16% | — | — | |
| 8079 | $0.000013 | -2,56% | -0,97% | — | — | |
| 8080 | $0.000184 | -1,48% | +5,02% | — | — | |
| 8081 | $0.000149 | -1,00% | -11,52% | — | — | |
| 8082 | $0.000009 | 0,00% | +4,82% | — | — | |
| 8083 | $0.001735 | -12,81% | -13,86% | — | $2.61K | |
| 8084 | $0.01243 | +6,19% | +41,71% | — | $1.07K | |
| 8085 | $0.000075 | -4,46% | -3,75% | — | $42.56K | |
| 8086 | $0.000042 | 0,00% | -7,14% | — | — | |
| 8087 | $0.004476 | -1,32% | -9,89% | — | $21.30K | |
| 8088 | $0.000002 | +1,02% | +2,57% | — | $79.58K | |
| 8089 | $0.000355 | +14,82% | -51,85% | — | $3.85K | |
| 8090 | $0.01744 | +1,70% | +18,36% | — | — | |
| 8091 | $0.000062 | +5,04% | -9,83% | — | — | |
| 8092 | $0.004397 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8093 | $0.000173 | +10,35% | +13,64% | — | $46.05 | |
| 8094 | $0.00 | -0,75% | -4,99% | — | — | |
| 8095 | $0.000007 | -2,56% | -0,18% | — | — | |
| 8096 | $0.04846 | +0,19% | -4,97% | — | $12.55K | |
| 8097 | $0.001071 | +0,22% | +4,89% | — | $25.21K | |
| 8098 | $0.2529 | -5,04% | +2,05% | — | $4.70K | |
| 8099 | $0.000072 | -1,49% | -1,70% | — | — | |
| 8100 | $0.000071 | -0,17% | +0,04% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net