Giá tiền điện tử hôm nay 12/8
~8,061 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,170,366,965,873 · BTC 58.6% · ETH 10.4% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | $8.11 | +10,06% | -1,61% | — | — | |
| 7902 | $0.002005 | 0,00% | -1,26% | — | — | |
| 7903 | $0.005495 | +5,37% | +2,59% | — | $281.93 | |
| 7904 | $277.79 | +1,60% | +2,18% | — | — | |
| 7905 | $0.2283 | +3,95% | -26,41% | — | — | |
| 7906 | $18.01 | +0,40% | -4,00% | — | $189.19K | |
| 7907 | $0.1377 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7908 | $0.000112 | -0,37% | -32,89% | — | — | |
| 7909 | $0.01848 | -4,58% | -8,27% | — | — | |
| 7910 | $0.02951 | -2,43% | +1,62% | — | — | |
| 7911 | $1.01 | +0,95% | -0,46% | — | — | |
| 7912 | $1.01 | -0,12% | +4,31% | — | — | |
| 7913 | $0.01078 | -14,74% | -24,19% | — | $630.05 | |
| 7914 | $0.00 | +0,34% | +2,05% | — | — | |
| 7915 | $0.00 | 0,00% | -5,11% | — | $4.79K | |
| 7916 | $0.000066 | +2,28% | -0,23% | — | — | |
| 7917 | $0.000049 | 0,00% | -2,67% | — | — | |
| 7918 | $363.31 | +1,01% | -1,93% | — | — | |
| 7919 | $0.00687 | 0,00% | -5,95% | — | — | |
| 7920 | $0.000677 | -1,72% | +1,70% | — | — | |
| 7921 | $0.00019 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7922 | $1.34 | 0,00% | -0,12% | — | — | |
| 7923 | $0.000108 | -1,83% | -1,00% | — | — | |
| 7924 | $0.00008 | -1,78% | -1,89% | — | — | |
| 7925 | $0.000049 | 0,00% | +0,39% | — | — | |
| 7926 | $0.000135 | -4,75% | -9,89% | — | $19.72 | |
| 7927 | $0.00019 | -3,08% | -0,34% | — | — | |
| 7928 | $0.001332 | +0,28% | +1,13% | — | $26.99 | |
| 7929 | $0.001301 | -0,91% | -1,17% | — | $670.04 | |
| 7930 | $0.00 | +12,46% | -15,31% | — | — | |
| 7931 | $0.009432 | -4,17% | -3,88% | — | $17.49K | |
| 7932 | $0.000381 | -9,82% | -22,85% | — | — | |
| 7933 | $0.000192 | -4,05% | -70,47% | — | $1.51K | |
| 7934 | $0.004145 | -6,10% | -6,09% | — | $1.47K | |
| 7935 | $0.000032 | -0,33% | +24,98% | — | — | |
| 7936 | $0.000081 | -3,43% | -0,91% | — | — | |
| 7937 | $0.001427 | +0,06% | +0,06% | — | $8.51 | |
| 7938 | $0.000194 | -2,84% | -12,02% | — | $127.85 | |
| 7939 | $0.00 | 0,00% | -1,46% | — | — | |
| 7940 | $0.000092 | -6,29% | -80,24% | — | — | |
| 7941 | $0.000328 | -8,65% | -7,63% | — | $4.14K | |
| 7942 | $0.000393 | -10,82% | -6,02% | — | — | |
| 7943 | $0.000025 | 0,00% | -0,03% | — | — | |
| 7944 | $0.00002 | -7,22% | -9,00% | — | — | |
| 7945 | $0.00 | +0,80% | -1,88% | — | — | |
| 7946 | $0.00 | -1,16% | -0,71% | — | $5.18 | |
| 7947 | $0.000002 | -1,80% | -39,56% | — | $13.69 | |
| 7948 | $0.00016 | +0,83% | +1,73% | — | — | |
| 7949 | $112.71 | +0,74% | +1,58% | — | — | |
| 7950 | $103.26 | +0,05% | +4,92% | — | — | |
| 7951 | $0.000087 | -1,27% | -11,84% | — | — | |
| 7952 | $0.001296 | +0,54% | -0,08% | — | — | |
| 7953 | $0.000059 | -0,08% | -0,14% | — | — | |
| 7954 | $0.9987 | -0,23% | -0,15% | — | — | |
| 7955 | $0.004048 | +1,26% | +1,77% | — | — | |
| 7956 | $0.000061 | -2,61% | -5,19% | — | $152.57 | |
| 7957 | $0.000001 | -1,13% | +0,80% | — | $99.09 | |
| 7958 | $0.00 | -1,02% | -2,43% | — | — | |
| 7959 | $0.000004 | -1,32% | +1,19% | — | — | |
| 7960 | $0.000297 | +1,81% | -4,71% | — | — | |
| 7961 | $0.000011 | -2,02% | -2,13% | — | — | |
| 7962 | $0.000006 | +0,58% | +2,30% | — | — | |
| 7963 | $0.000539 | -9,00% | -13,73% | — | — | |
| 7964 | $0.000031 | -1,44% | +2,57% | — | — | |
| 7965 | $0.000208 | -2,32% | +2,31% | — | — | |
| 7966 | $0.000089 | -3,55% | -3,56% | — | — | |
| 7967 | $45.58 | +3,90% | -17,95% | — | $39.17K | |
| 7968 | $0.006677 | +6,17% | -8,06% | — | $238.06 | |
| 7969 | $0.005239 | +7,69% | -16,55% | — | — | |
| 7970 | $0.000762 | +5,35% | -0,08% | — | $3.86K | |
| 7971 | $0.00073 | -1,00% | -1,81% | — | $217.36 | |
| 7972 | $0.00 | -4,45% | -1,63% | — | $309.20 | |
| 7973 | $0.008689 | 0,00% | -0,03% | — | — | |
| 7974 | $0.2302 | +0,18% | -1,03% | — | $22.43K | |
| 7975 | $0.000133 | -0,59% | -2,55% | — | $35.01K | |
| 7976 | $0.2401 | +2,45% | +8,24% | — | $9.31M | |
| 7977 | $0.000047 | -8,48% | -25,36% | — | — | |
| 7978 | $0.00003 | +0,01% | -25,02% | — | — | |
| 7979 | $0.0154 | -0,58% | +0,55% | — | $11.61M | |
| 7980 | $0.000038 | -2,22% | +1,55% | — | — | |
| 7981 | $0.000001 | -0,26% | -2,36% | — | — | |
| 7982 | $7.44 | +2,15% | -2,45% | — | — | |
| 7983 | $436.93 | -1,36% | -21,09% | — | — | |
| 7984 | $0.000809 | 0,00% | +1,16% | — | — | |
| 7985 | $0.397 | -0,97% | +1,08% | — | $233.25K | |
| 7986 | $0.000021 | -2,60% | +1,62% | — | — | |
| 7987 | $0.001185 | -1,18% | +2,94% | — | $1.36K | |
| 7988 | $0.000029 | +0,08% | +2,42% | — | — | |
| 7989 | $0.000048 | -2,03% | -2,06% | — | $161.86K | |
| 7990 | $0.000013 | +1,33% | -0,63% | — | — | |
| 7991 | $54.72 | -0,60% | -1,52% | — | $53.40M | |
| 7992 | $0.000002 | -0,26% | -2,06% | — | — | |
| 7993 | $0.000041 | -1,71% | +2,75% | — | — | |
| 7994 | $0.00 | +2,73% | +2,94% | — | — | |
| 7995 | $0.000174 | +0,15% | +7,89% | — | — | |
| 7996 | $0.03128 | -0,46% | -0,91% | — | — | |
| 7997 | $0.002522 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7998 | $0.08523 | +1,77% | +13,36% | — | $1.08 | |
| 7999 | $0.003963 | -3,09% | -2,63% | — | $1.30K | |
| 8000 | $0.000142 | -0,15% | -2,81% | — | $0.43 |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net