Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | $0.000131 | +0,24% | -6,57% | — | — | |
| 7602 | $0.5852 | +0,47% | +4,82% | — | $1.50K | |
| 7603 | $0.000075 | +3,63% | +4,73% | — | $259.52 | |
| 7604 | $0.000036 | +1,25% | -14,31% | — | — | |
| 7605 | $0.000012 | -1,40% | +0,39% | — | — | |
| 7606 | $0.000994 | -1,24% | -1,86% | — | $865.48K | |
| 7607 | $0.001024 | 0,00% | -5,74% | — | — | |
| 7608 | $0.9991 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7609 | $0.005315 | +3,44% | -31,66% | — | $1.20M | |
| 7610 | $0.000032 | +0,31% | -1,01% | — | — | |
| 7611 | $0.000002 | -0,02% | -0,04% | — | $0.03 | |
| 7612 | $0.00004 | +3,79% | +4,35% | — | — | |
| 7613 | $6.59 | -0,77% | -2,25% | — | $341.89K | |
| 7614 | $2.97 | +0,36% | +2,96% | — | $21.29 | |
| 7615 | $0.000449 | +0,68% | +10,94% | — | — | |
| 7616 | $7,500.36 | +0,85% | -0,37% | — | $827.77K | |
| 7617 | $449.87 | -4,33% | -7,47% | — | — | |
| 7618 | $57.16 | -4,80% | -7,86% | — | — | |
| 7619 | $0.000026 | +0,59% | +2,14% | — | $105.64 | |
| 7620 | $0.0001 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7621 | $403.71 | +7,53% | +2,59% | — | — | |
| 7622 | $0.000017 | 0,00% | +66,99% | — | — | |
| 7623 | $0.00 | 0,00% | -0,97% | — | — | |
| 7624 | $0.000016 | -0,08% | -11,75% | — | — | |
| 7625 | $0.000007 | -7,43% | -14,34% | — | — | |
| 7626 | $0.00012 | -59,91% | -95,83% | — | $5.56K | |
| 7627 | $0.007602 | +0,23% | +6,64% | — | — | |
| 7628 | $0.001527 | -5,86% | -25,00% | — | $321.68 | |
| 7629 | $0.00499 | -3,54% | -0,23% | — | $257.74K | |
| 7630 | $327.34 | -1,32% | +1,73% | — | $5.20K | |
| 7631 | $0.000113 | -4,02% | -22,74% | — | — | |
| 7632 | $0.0101 | 0,00% | 0,00% | — | $0.72 | |
| 7633 | $0.02 | 0,00% | 0,00% | — | $200.00 | |
| 7634 | $0.9964 | -0,34% | -0,28% | — | $7.25M | |
| 7635 | $0.9946 | +0,56% | +0,56% | — | — | |
| 7636 | $0.9961 | -0,02% | -0,01% | — | $0.04 | |
| 7637 | $0.3065 | -0,12% | +1,41% | — | $80.28K | |
| 7638 | $1.00 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7639 | $277.70 | -0,48% | -0,72% | — | — | |
| 7640 | $0.000348 | 0,00% | -10,55% | — | — | |
| 7641 | $0.1826 | +1,51% | +8,96% | — | — | |
| 7642 | $0.006402 | +11,87% | -8,87% | — | — | |
| 7643 | $0.2705 | +10,28% | +29,59% | — | $26.78K | |
| 7644 | $0.000052 | 0,00% | -6,44% | — | — | |
| 7645 | $0.000017 | -1,44% | -2,65% | — | $1.60K | |
| 7646 | $0.000008 | +2,20% | -1,70% | — | $10.07K | |
| 7647 | $0.00002 | +20,56% | +18,69% | — | $3.63K | |
| 7648 | $0.000001 | +0,90% | -26,85% | — | — | |
| 7649 | $0.5423 | 0,00% | +2,76% | — | — | |
| 7650 | $0.000606 | -2,10% | +8,19% | — | $31.04K | |
| 7651 | $0.00095 | +5,59% | +20,11% | — | $18.76K | |
| 7652 | $0.003903 | +14,30% | +3,00% | — | $844.48K | |
| 7653 | $0.000017 | -0,13% | -14,80% | — | — | |
| 7654 | $0.1326 | +1,75% | -4,48% | — | — | |
| 7655 | $0.00037 | +0,73% | -3,45% | — | $1.21K | |
| 7656 | $0.000015 | -0,10% | +5,54% | — | — | |
| 7657 | $0.000398 | +26,95% | +95,32% | — | $2.61K | |
| 7658 | $0.00 | -1,75% | +0,74% | — | — | |
| 7659 | $0.008902 | -0,99% | +16,28% | — | $2.26M | |
| 7660 | $0.7625 | -8,26% | -21,72% | — | $632.29K | |
| 7661 | $0.000036 | -14,15% | -4,15% | — | — | |
| 7662 | $0.009409 | -1,54% | +4,56% | — | $1.46K | |
| 7663 | $0.002194 | -0,14% | -3,86% | — | $2.04K | |
| 7664 | $0.000447 | 0,00% | +0,50% | — | — | |
| 7665 | $0.00011 | +5,53% | -9,50% | — | — | |
| 7666 | $0.008861 | +3,11% | -4,22% | — | — | |
| 7667 | $0.00 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7668 | $0.000002 | +3,19% | +8,32% | — | — | |
| 7669 | $0.000041 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7670 | $0.05001 | -0,25% | +0,37% | — | $9.65M | |
| 7671 | $0.000255 | +0,09% | +1,49% | — | — | |
| 7672 | $0.000983 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7673 | $0.2051 | +0,51% | +1,10% | — | $2.49K | |
| 7674 | $0.000374 | +1,90% | +4,02% | — | $22.38K | |
| 7675 | $0.001128 | +0,35% | +0,66% | — | $20.55K | |
| 7676 | $0.000982 | -0,53% | -25,16% | — | $17.46 | |
| 7677 | $0.000035 | 0,00% | -2,14% | — | — | |
| 7678 | $22.23 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7679 | $0.04171 | -0,61% | -3,60% | — | — | |
| 7680 | $0.006551 | -0,01% | -0,03% | — | $54.91 | |
| 7681 | $0.000843 | -0,30% | +1,16% | — | $128.57 | |
| 7682 | $0.004381 | +0,05% | +4,44% | — | $150.59 | |
| 7683 | $0.00 | -1,54% | -3,40% | — | — | |
| 7684 | $0.002101 | -0,97% | -23,42% | — | $2.14K | |
| 7685 | $0.00 | -0,84% | +1,72% | — | — | |
| 7686 | $0.000066 | +1,64% | +12,54% | — | — | |
| 7687 | $0.02119 | -0,35% | -1,01% | — | — | |
| 7688 | $0.000008 | -0,07% | +3,89% | — | — | |
| 7689 | $0.003101 | +0,89% | +4,09% | — | $4.84K | |
| 7690 | $0.00 | +8,21% | -4,84% | — | $10.35K | |
| 7691 | $0.000214 | +0,76% | -4,33% | — | — | |
| 7692 | $0.00 | +0,66% | +2,48% | — | — | |
| 7693 | $0.00 | -0,48% | -13,83% | — | $1.05K | |
| 7694 | $0.00 | -2,34% | -1,62% | — | — | |
| 7695 | $0.000054 | -0,32% | +4,90% | — | — | |
| 7696 | $0.00 | +23,22% | +21,94% | — | $24.27K | |
| 7697 | $0.000202 | +13,63% | -10,77% | — | — | |
| 7698 | $0.005749 | +17,61% | -3,97% | — | $63.86K | |
| 7699 | $0.000009 | 0,00% | -0,74% | — | — | |
| 7700 | $0.000263 | 0,00% | -0,63% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net