Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | $1.11 | +0,02% | 0,00% | — | — | |
| 7402 | $0.007752 | +0,14% | -0,31% | — | — | |
| 7403 | $0.01116 | +1,58% | +15,58% | — | $2.63K | |
| 7404 | $0.000003 | +0,10% | +0,11% | — | — | |
| 7405 | $0.01043 | +0,65% | +3,37% | — | — | |
| 7406 | $0.000006 | 0,00% | -1,57% | — | — | |
| 7407 | $0.002522 | +0,38% | +2,20% | — | $928.70K | |
| 7408 | $0.001146 | +0,19% | -0,82% | — | — | |
| 7409 | $0.02951 | +14,88% | +97,32% | — | $536.03 | |
| 7410 | $0.00 | +0,33% | +5,86% | — | — | |
| 7411 | $0.003248 | 0,00% | +14,25% | — | — | |
| 7412 | $0.00082 | 0,00% | +1,07% | — | — | |
| 7413 | $0.1366 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7414 | $0.000366 | -0,18% | +8,10% | — | $2.22 | |
| 7415 | $0.00098 | -2,59% | -4,94% | — | $65.82K | |
| 7416 | $0.000983 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7417 | $0.003884 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7418 | $0.000026 | -0,06% | +0,88% | — | — | |
| 7419 | $23.54 | -0,30% | +4,53% | — | — | |
| 7420 | $0.000728 | +1,89% | +0,35% | — | $133.38 | |
| 7421 | $0.000016 | -2,16% | +2,60% | — | $23.20K | |
| 7422 | $0.000145 | 0,00% | -0,01% | — | — | |
| 7423 | $0.07859 | -1,32% | -12,68% | — | $7.35K | |
| 7424 | $0.000004 | 0,00% | -4,92% | — | — | |
| 7425 | $0.000385 | +1,70% | -16,69% | — | $1.52K | |
| 7426 | $0.005176 | -4,55% | +0,97% | — | $1.14K | |
| 7427 | $0.1244 | -12,05% | -10,33% | — | $219.56K | |
| 7428 | $0.9774 | -0,83% | -1,74% | — | $862.85 | |
| 7429 | $0.000919 | +9,83% | +13,57% | — | — | |
| 7430 | $0.001666 | +1,68% | +4,46% | — | $4.73K | |
| 7431 | $0.00 | +0,38% | -0,22% | — | — | |
| 7432 | $0.000188 | -0,55% | -0,04% | — | $1.56K | |
| 7433 | $0.00 | +0,39% | +1,78% | — | $701.85 | |
| 7434 | $0.00 | +0,66% | -34,55% | — | — | |
| 7435 | $147.36 | +11,87% | +34,86% | — | — | |
| 7436 | $2,439.62 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7437 | $0.000105 | +5,10% | -15,82% | — | $1.05K | |
| 7438 | $0.00 | +0,22% | +0,97% | — | — | |
| 7439 | $5.51 | -0,24% | +0,74% | — | $3.76K | |
| 7440 | $0.000003 | +7,76% | -3,91% | — | $6.29K | |
| 7441 | $13,441.84 | -0,76% | -0,86% | — | $70.66K | |
| 7442 | $25.53 | +0,10% | +0,37% | — | $1.30M | |
| 7443 | $400.02 | -0,02% | +6,20% | — | — | |
| 7444 | $775.86 | 0,00% | +1,00% | — | — | |
| 7445 | $0.002852 | +15,97% | +1,70% | — | — | |
| 7446 | $0.000003 | -64,54% | -64,54% | — | — | |
| 7447 | $0.00062 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7448 | $0.004411 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7449 | $0.000143 | +2,45% | +5,83% | — | — | |
| 7450 | $0.001467 | +1,57% | -0,84% | — | $63.13 | |
| 7451 | $0.000042 | -49,72% | -51,32% | — | $188.48K | |
| 7452 | $0.000003 | +0,74% | -3,00% | — | $7.88 | |
| 7453 | $0.000002 | +0,31% | +1,54% | — | — | |
| 7454 | $0.003642 | -9,82% | -19,37% | — | $14.05K | |
| 7455 | $0.1274 | -2,98% | -7,10% | — | $44.61K | |
| 7456 | $0.000001 | +5,10% | -3,34% | — | $4.02K | |
| 7457 | $0.00011 | -0,38% | +1,14% | — | — | |
| 7458 | $0.00 | 0,00% | +1,54% | — | — | |
| 7459 | $1.00 | +1,71% | +1,57% | — | $24.08K | |
| 7460 | $0.2061 | 0,00% | +3,34% | — | — | |
| 7461 | $0.000629 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7462 | $0.002255 | -4,76% | -3,23% | — | — | |
| 7463 | $55.61 | +0,77% | +5,80% | — | — | |
| 7464 | $0.000006 | -3,61% | -6,55% | — | $38.05 | |
| 7465 | $0.000081 | +0,83% | +1,48% | — | — | |
| 7466 | $0.008068 | +0,33% | -33,66% | — | — | |
| 7467 | $0.001819 | +3,55% | +1,99% | — | $15.44K | |
| 7468 | $0.000057 | -1,51% | -35,64% | — | — | |
| 7469 | $1.00 | -0,11% | +0,06% | — | — | |
| 7470 | $0.000946 | +0,65% | -2,02% | — | — | |
| 7471 | $677.62 | +0,40% | +2,24% | — | — | |
| 7472 | $0.0891 | -0,32% | +0,06% | — | $237.72 | |
| 7473 | $0.000004 | 0,00% | +5,44% | — | — | |
| 7474 | $0.2388 | -0,09% | -0,31% | — | — | |
| 7475 | $2.44 | +5,72% | -3,56% | — | $117.73 | |
| 7476 | $0.02274 | 0,00% | -7,02% | — | — | |
| 7477 | $0.000019 | +23,78% | +29,26% | — | — | |
| 7478 | $0.000272 | +0,91% | -0,47% | — | $21.84K | |
| 7479 | $0.002292 | +0,79% | -2,69% | — | — | |
| 7480 | $0.0144 | -1,11% | -7,82% | — | — | |
| 7481 | $7,748.96 | +0,36% | +0,14% | — | — | |
| 7482 | $0.000192 | -0,32% | -6,46% | — | $6.33K | |
| 7483 | $0.000047 | +3,73% | -0,27% | — | — | |
| 7484 | $0.000535 | -0,64% | -1,20% | — | — | |
| 7485 | $0.001453 | +0,31% | +1,33% | — | — | |
| 7486 | $0.02439 | -0,18% | +0,81% | — | — | |
| 7487 | $0.00 | 0,00% | +5,18% | — | — | |
| 7488 | $0.000205 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7489 | $0.000009 | 0,00% | +4,68% | — | — | |
| 7490 | $0.000983 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7491 | $0.000042 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7492 | $0.000007 | +0,87% | +1,75% | — | — | |
| 7493 | $1.21 | -0,01% | -0,11% | — | — | |
| 7494 | $60.96 | +0,17% | +5,95% | — | — | |
| 7495 | $773.11 | +0,36% | +0,17% | — | — | |
| 7496 | $159.46 | +0,94% | +4,50% | — | — | |
| 7497 | $189.66 | +1,67% | +1,32% | — | — | |
| 7498 | $0.0065 | -0,11% | -3,68% | — | $442.21K | |
| 7499 | $0.000006 | +3,20% | +24,97% | — | $667.36K | |
| 7500 | $0.000528 | 0,00% | -0,94% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net