Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7301 | $0.00 | 0,00% | -1,31% | — | — | |
| 7302 | $0.2337 | -6,25% | +3,99% | — | $385.53K | |
| 7303 | $0.000074 | +1,29% | +2,38% | — | — | |
| 7304 | $0.9913 | +1,16% | +0,08% | — | — | |
| 7305 | $7.99 | -19,98% | -10,33% | — | $25.66K | |
| 7306 | $0.000034 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7307 | $0.00 | 0,00% | +7,77% | — | — | |
| 7308 | $0.000125 | +1,04% | +3,13% | — | — | |
| 7309 | $0.000012 | -0,79% | +1,25% | — | — | |
| 7310 | $0.000813 | +1,06% | -14,06% | — | $472.20 | |
| 7311 | $0.02453 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7312 | $100.17 | 0,00% | +12,13% | — | — | |
| 7313 | $0.9995 | 0,00% | +0,01% | — | — | |
| 7314 | $0.000005 | -0,25% | -5,66% | — | $10.29 | |
| 7315 | $0.000006 | +2,25% | +2,24% | — | — | |
| 7316 | $243.70 | +8,61% | -3,84% | — | — | |
| 7317 | $0.000098 | -44,73% | -53,63% | — | $131.84 | |
| 7318 | $51.16 | +1,71% | -18,42% | — | $119.52K | |
| 7319 | $0.000001 | +6,01% | +25,06% | — | — | |
| 7320 | $65.53 | +1,37% | +5,16% | — | — | |
| 7321 | $2.11 | +1,29% | +5,37% | — | — | |
| 7322 | $65.57 | +1,75% | +5,18% | — | — | |
| 7323 | $0.05893 | +8,10% | +8,08% | — | — | |
| 7324 | $0.000002 | +1,85% | +1,34% | — | — | |
| 7325 | $0.000048 | -0,70% | -0,92% | — | $471.97 | |
| 7326 | $0.05832 | +1,25% | -9,54% | — | — | |
| 7327 | $0.009103 | -10,15% | -18,31% | — | $33.34K | |
| 7328 | $0.000097 | +0,74% | -3,00% | — | $2.18 | |
| 7329 | $0.000046 | +0,17% | -0,72% | — | — | |
| 7330 | $0.000318 | +0,67% | +2,14% | — | — | |
| 7331 | $0.003121 | -15,26% | -10,45% | — | $7.10K | |
| 7332 | $0.00006 | 0,00% | +1,85% | — | — | |
| 7333 | $154.71 | +10,85% | +1,61% | — | — | |
| 7334 | $1,119.29 | +9,96% | -3,32% | — | — | |
| 7335 | $0.00001 | 0,00% | +3,45% | — | — | |
| 7336 | $0.000072 | +0,01% | -0,03% | — | $22.47K | |
| 7337 | $0.00001 | -0,98% | +1,50% | — | $16.73 | |
| 7338 | $0.000013 | -0,43% | -1,89% | — | — | |
| 7339 | $0.000024 | +1,35% | -1,99% | — | — | |
| 7340 | $0.000007 | -0,02% | -0,02% | — | — | |
| 7341 | $0.002005 | -0,93% | +5,60% | — | $12.56K | |
| 7342 | $0.000699 | -0,02% | -0,04% | — | $0.77 | |
| 7343 | $0.01415 | 0,00% | -4,50% | — | — | |
| 7344 | $0.00 | -1,49% | -22,48% | — | $15.02K | |
| 7345 | $0.003291 | -0,31% | -7,35% | — | $95.41K | |
| 7346 | $0.001967 | -0,30% | +0,91% | — | $2.59K | |
| 7347 | $0.00 | -5,53% | -29,04% | — | — | |
| 7348 | $0.000008 | 0,00% | -13,56% | — | — | |
| 7349 | $0.00 | +0,27% | -8,23% | — | $55.51K | |
| 7350 | $0.06534 | +0,61% | +5,11% | — | $82.26K | |
| 7351 | $0.000446 | -0,14% | -0,20% | — | $49.22K | |
| 7352 | $0.000001 | -6,47% | +11,50% | — | $11.78K | |
| 7353 | $0.00 | +3,39% | -2,81% | — | — | |
| 7354 | $0.1021 | +0,74% | -1,06% | — | $2.57 | |
| 7355 | $0.1199 | -11,15% | -0,02% | — | $17.98 | |
| 7356 | $0.0168 | -3,00% | -6,31% | — | $785.20 | |
| 7357 | $0.004674 | -2,71% | -9,23% | — | $220.44K | |
| 7358 | $0.000211 | -0,12% | +0,63% | — | — | |
| 7359 | $0.00 | +1,52% | +0,46% | — | — | |
| 7360 | $0.00 | +1,26% | -0,56% | — | — | |
| 7361 | $0.000016 | +0,59% | +1,87% | — | $320.25 | |
| 7362 | $0.000574 | +1,61% | +10,10% | — | $2.61K | |
| 7363 | $0.000101 | -1,06% | -6,04% | — | — | |
| 7364 | $0.00 | +1,82% | +11,84% | — | — | |
| 7365 | $0.000018 | 0,00% | +1,31% | — | — | |
| 7366 | $0.000001 | +0,86% | +1,46% | — | — | |
| 7367 | $0.000002 | -0,79% | +2,42% | — | — | |
| 7368 | $0.001138 | +0,20% | -4,56% | — | $41.79K | |
| 7369 | $24.04 | -1,97% | +7,72% | — | $312.50 | |
| 7370 | $0.000104 | 0,00% | -6,10% | — | — | |
| 7371 | $0.000109 | -1,10% | +1,39% | — | — | |
| 7372 | $0.002924 | -0,71% | -0,11% | — | — | |
| 7373 | $0.00 | 0,00% | -13,17% | — | — | |
| 7374 | $225.83 | +3,00% | +3,89% | — | — | |
| 7375 | $333.07 | +0,03% | +4,40% | — | — | |
| 7376 | $0.05046 | 0,00% | -22,72% | — | — | |
| 7377 | $0.00 | 0,00% | -8,14% | — | — | |
| 7378 | $0.01028 | +1,95% | -3,28% | — | — | |
| 7379 | $0.001145 | +0,07% | +0,49% | — | $18.45K | |
| 7380 | $0.00 | +0,82% | +2,39% | — | — | |
| 7381 | $0.000044 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7382 | $0.04383 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7383 | $0.1169 | +1,19% | -1,59% | — | $2.85K | |
| 7384 | $18.03 | +0,56% | -1,92% | — | — | |
| 7385 | $35.50 | +3,10% | -2,41% | — | — | |
| 7386 | $0.2936 | 0,00% | +1,15% | — | — | |
| 7387 | $0.000008 | +1,23% | +2,43% | — | — | |
| 7388 | $0.000007 | +0,85% | +2,01% | — | — | |
| 7389 | $0.000022 | -0,32% | -0,64% | — | $20.32 | |
| 7390 | $0.000018 | -6,67% | -5,90% | — | — | |
| 7391 | $0.000413 | -3,75% | -6,81% | — | — | |
| 7392 | $0.000272 | -0,31% | -2,34% | — | — | |
| 7393 | $0.000012 | 0,00% | +0,62% | — | — | |
| 7394 | $0.003486 | -0,14% | +0,85% | — | — | |
| 7395 | $0.00 | +0,97% | -5,87% | — | $26.40 | |
| 7396 | $0.000066 | +0,18% | +1,06% | — | $55.52K | |
| 7397 | $0.000008 | -0,06% | -5,89% | — | — | |
| 7398 | $0.000101 | +0,06% | +1,21% | — | — | |
| 7399 | $0.000009 | +0,37% | +3,82% | — | $68.42K | |
| 7400 | $0.000042 | +1,19% | -4,58% | — | $146.09K |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net