Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | $0.04024 | -0,54% | +1,29% | — | — | |
| 7902 | $0.001437 | +0,02% | +0,56% | — | — | |
| 7903 | $0.01439 | -1,19% | -3,94% | — | — | |
| 7904 | $0.3615 | +0,18% | +2,36% | — | — | |
| 7905 | $1.22 | -0,01% | +0,04% | — | — | |
| 7906 | $3.55 | -4,68% | -14,24% | — | — | |
| 7907 | $0.02079 | -0,25% | -5,65% | — | — | |
| 7908 | $0.000035 | -14,40% | -12,94% | — | $3.46K | |
| 7909 | $8.44 | +4,14% | +3,34% | — | — | |
| 7910 | $0.002005 | 0,00% | -1,26% | — | — | |
| 7911 | $0.005218 | -5,04% | -2,57% | — | $7.98K | |
| 7912 | $290.83 | +4,33% | +3,65% | — | — | |
| 7913 | $0.2305 | +0,96% | -11,16% | — | — | |
| 7914 | $17.80 | -1,22% | -5,02% | — | $139.85K | |
| 7915 | $0.1377 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7916 | $0.000112 | -0,09% | -49,99% | — | — | |
| 7917 | $0.02006 | +8,53% | -2,17% | — | $989.89 | |
| 7918 | $0.02973 | +0,75% | +1,45% | — | — | |
| 7919 | $1.02 | +0,28% | -1,12% | — | — | |
| 7920 | $1.02 | +0,08% | +0,97% | — | — | |
| 7921 | $0.01332 | +19,02% | -0,38% | — | $784.48 | |
| 7922 | $0.00 | +0,95% | +2,35% | — | — | |
| 7923 | $0.00 | -0,02% | -1,13% | — | $4.97K | |
| 7924 | $0.000069 | +3,11% | +4,61% | — | — | |
| 7925 | $0.000051 | +4,44% | +3,12% | — | — | |
| 7926 | $360.07 | -0,78% | -2,40% | — | — | |
| 7927 | $0.006771 | -1,44% | -7,26% | — | — | |
| 7928 | $0.000666 | -1,57% | +1,18% | — | — | |
| 7929 | $0.00019 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 7930 | $1.34 | +0,01% | -0,11% | — | — | |
| 7931 | $0.000124 | +14,87% | +13,56% | — | — | |
| 7932 | $0.000081 | +2,07% | +2,43% | — | — | |
| 7933 | $0.000049 | 0,00% | +0,39% | — | — | |
| 7934 | $0.000141 | +4,31% | -6,01% | — | — | |
| 7935 | $0.0002 | +5,15% | -5,84% | — | — | |
| 7936 | $0.001326 | -0,42% | -0,31% | — | $10.30 | |
| 7937 | $0.001289 | -0,61% | -0,24% | — | — | |
| 7938 | $0.00 | -1,25% | -17,75% | — | $49.51 | |
| 7939 | $0.009499 | +0,89% | -3,13% | — | $8.63K | |
| 7940 | $0.000445 | +16,79% | -5,47% | — | — | |
| 7941 | $0.000196 | +2,18% | -69,80% | — | $1.29K | |
| 7942 | $0.004145 | 0,00% | -6,51% | — | — | |
| 7943 | $0.000029 | -8,59% | +14,24% | — | $376.38 | |
| 7944 | $0.000082 | +1,00% | -0,77% | — | — | |
| 7945 | $0.00143 | +0,26% | -0,53% | — | — | |
| 7946 | $0.000179 | -8,02% | -19,06% | — | $207.44 | |
| 7947 | $0.00 | 0,00% | -2,36% | — | — | |
| 7948 | $0.000093 | +1,35% | -80,18% | — | — | |
| 7949 | $0.000326 | -0,80% | -8,10% | — | — | |
| 7950 | $0.000396 | +0,68% | -5,43% | — | $1.95K | |
| 7951 | $0.000025 | 0,00% | -0,03% | — | — | |
| 7952 | $0.000021 | +4,48% | -6,16% | — | — | |
| 7953 | $0.00 | +0,01% | -2,40% | — | — | |
| 7954 | $0.00 | +0,64% | -0,01% | — | $78.79 | |
| 7955 | $0.000002 | -11,54% | -25,48% | — | — | |
| 7956 | $0.000161 | +0,43% | +1,56% | — | — | |
| 7957 | $115.52 | +2,33% | +3,60% | — | — | |
| 7958 | $103.31 | +0,03% | +1,70% | — | — | |
| 7959 | $0.000061 | -29,64% | -39,27% | — | $2.21 | |
| 7960 | $0.00129 | -0,51% | -0,09% | — | — | |
| 7961 | $0.00006 | +0,50% | +0,23% | — | — | |
| 7962 | $0.9987 | 0,00% | -0,15% | — | — | |
| 7963 | $0.004043 | -0,10% | +1,26% | — | — | |
| 7964 | $0.000062 | +0,70% | -4,74% | — | — | |
| 7965 | $0.000001 | +0,18% | +0,62% | — | — | |
| 7966 | $0.00 | -0,80% | +3,34% | — | — | |
| 7967 | $0.000004 | +0,09% | +0,52% | — | — | |
| 7968 | $0.000303 | +2,10% | -2,98% | — | $159.94 | |
| 7969 | $0.000011 | +1,19% | +1,79% | — | — | |
| 7970 | $0.000006 | 0,00% | +1,20% | — | — | |
| 7971 | $0.000528 | -1,92% | +0,53% | — | — | |
| 7972 | $0.000031 | +0,40% | +2,10% | — | — | |
| 7973 | $0.000213 | +2,28% | +3,69% | — | $733.17 | |
| 7974 | $0.00009 | +1,57% | -1,83% | — | — | |
| 7975 | $45.25 | -0,40% | -10,28% | — | $39.58K | |
| 7976 | $0.006899 | +3,32% | +8,27% | — | $246.85 | |
| 7977 | $0.005234 | -0,10% | -8,49% | — | — | |
| 7978 | $0.00078 | +2,54% | +6,03% | — | $4.57K | |
| 7979 | $0.000742 | +1,60% | +0,38% | — | $319.83 | |
| 7980 | $0.00 | +0,73% | +1,01% | — | $99.16 | |
| 7981 | $0.008689 | 0,00% | -0,03% | — | — | |
| 7982 | $0.2318 | +0,75% | +0,91% | — | $19.88K | |
| 7983 | $0.000133 | +0,32% | -1,33% | — | $32.61K | |
| 7984 | $0.2434 | +1,98% | +5,76% | — | $9.51M | |
| 7985 | $0.00005 | +5,92% | -21,64% | — | — | |
| 7986 | $0.000012 | -60,01% | -80,00% | — | — | |
| 7987 | $0.01546 | +0,48% | +0,64% | — | $12.15M | |
| 7988 | $0.000038 | +1,16% | +1,19% | — | — | |
| 7989 | $0.000001 | +2,36% | +1,36% | — | — | |
| 7990 | $8.50 | +14,07% | +7,90% | — | — | |
| 7991 | $454.58 | +3,87% | -16,34% | — | — | |
| 7992 | $0.000794 | -1,90% | +0,22% | — | — | |
| 7993 | $0.396 | -0,56% | +0,31% | — | $237.97K | |
| 7994 | $0.000022 | +6,43% | +8,15% | — | $216.77 | |
| 7995 | $0.001204 | +0,97% | +2,94% | — | $1.35K | |
| 7996 | $0.00003 | +2,89% | +4,74% | — | — | |
| 7997 | $0.00005 | +4,15% | +2,02% | — | $157.06K | |
| 7998 | $0.000013 | -0,40% | -1,10% | — | — | |
| 7999 | $54.96 | +0,40% | -2,26% | — | $62.37M | |
| 8000 | $0.000002 | +0,95% | -1,13% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net