Giá tiền điện tử hôm nay 13/8
~8,057 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,174,291,028,339 · BTC 58.5% · ETH 10.5% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | $0.000041 | 0,00% | +2,18% | — | — | |
| 8002 | $0.00 | +2,73% | +2,94% | — | — | |
| 8003 | $0.000174 | +0,12% | -0,09% | — | $0.35 | |
| 8004 | $0.03137 | +0,31% | -1,33% | — | — | |
| 8005 | $0.002522 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8006 | $0.08409 | -1,19% | +11,85% | — | $0.62 | |
| 8007 | $0.003896 | -1,69% | -6,64% | — | $140.85 | |
| 8008 | $0.000143 | +0,74% | -3,00% | — | $0.43 | |
| 8009 | $0.002184 | -8,26% | -6,39% | — | — | |
| 8010 | $0.000003 | -1,30% | -1,24% | — | — | |
| 8011 | $0.1033 | +0,16% | -1,55% | — | — | |
| 8012 | $0.000769 | +16,46% | +1,67% | — | — | |
| 8013 | $0.004564 | +30,34% | +96,50% | — | $820.14K | |
| 8014 | $0.007441 | +4,02% | +23,39% | — | $4.79K | |
| 8015 | $0.000076 | -0,83% | -1,59% | — | $4.97K | |
| 8016 | $0.00007 | +0,45% | +0,26% | — | — | |
| 8017 | $0.22 | -3,71% | -10,40% | — | $7.69K | |
| 8018 | $0.000043 | -3,43% | -5,03% | — | — | |
| 8019 | $0.000056 | -50,04% | +0,02% | — | — | |
| 8020 | $0.07897 | +0,69% | +0,62% | — | $72.58K | |
| 8021 | $0.001098 | 0,00% | -2,59% | — | — | |
| 8022 | $0.000019 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8023 | $0.003012 | +4,27% | -11,69% | — | $90.79K | |
| 8024 | $0.2165 | -0,02% | -13,88% | — | $26.00K | |
| 8025 | $0.7224 | +6,59% | -4,93% | — | $1.27M | |
| 8026 | $484.62 | +2,47% | +3,56% | — | $19.24K | |
| 8027 | $1,823.69 | +1,91% | +1,61% | — | — | |
| 8028 | $0.7311 | -0,08% | -2,91% | — | — | |
| 8029 | $70.97 | -0,15% | -0,43% | — | $70.66K | |
| 8030 | $474.46 | +7,61% | +7,08% | — | $32.21K | |
| 8031 | $0.005847 | +0,39% | -1,19% | — | $96.88K | |
| 8032 | $404.78 | +0,78% | +0,65% | — | $31.42K | |
| 8033 | $0.000224 | +1,10% | +12,96% | — | $1.03K | |
| 8034 | $238.52 | -2,15% | -2,15% | — | $3.58K | |
| 8035 | $175.29 | +5,23% | +4,35% | — | $99.55K | |
| 8036 | $9.43 | +2,06% | -8,59% | — | — | |
| 8037 | $921.28 | +7,27% | +7,67% | — | $153.79K | |
| 8038 | $1.74 | -0,02% | -1,88% | — | $2.87K | |
| 8039 | $0.02194 | +2,99% | +4,17% | — | $1.33M | |
| 8040 | $725.41 | +0,81% | +0,69% | — | — | |
| 8041 | $0.07565 | -0,68% | -1,69% | — | $1.10M | |
| 8042 | $302.68 | +0,09% | +0,09% | — | $5.12K | |
| 8043 | $1,347.92 | +5,83% | +5,51% | — | $104.68K | |
| 8044 | $154.80 | +10,85% | +10,66% | — | $81.02K | |
| 8045 | $0.003632 | -8,26% | -5,88% | — | — | |
| 8046 | $776.25 | +0,16% | -0,22% | — | $13.49K | |
| 8047 | $147.59 | +12,09% | +11,76% | — | $222.94K | |
| 8048 | $432.43 | +2,28% | +2,28% | — | $5.83K | |
| 8049 | $0.4875 | -0,39% | +1,88% | — | — | |
| 8050 | $0.03329 | -1,67% | -8,19% | — | $975.76 | |
| 8051 | $0.04679 | -0,23% | -13,57% | — | — | |
| 8052 | $0.00 | 0,00% | +18,21% | — | — | |
| 8053 | $1.11 | -0,22% | +0,40% | — | $3.10M | |
| 8054 | $0.002551 | -1,99% | +12,69% | — | $1.91K | |
| 8055 | $0.9998 | -0,02% | -0,03% | — | $422.48K | |
| 8056 | $0.00011 | -0,02% | +9,96% | — | — | |
| 8057 | $0.000007 | -29,78% | -30,30% | — | $18.43K | |
| 8058 | $0.02921 | -0,46% | -14,93% | — | — | |
| 8059 | $0.00 | +1,19% | -2,26% | — | — | |
| 8060 | $0.02105 | +4,21% | -11,11% | — | — | |
| 8061 | $0.000009 | +1,79% | +2,69% | — | — | |
| 8062 | $0.000006 | 0,00% | +0,85% | — | — | |
| 8063 | $0.000016 | 0,00% | +4,36% | — | — | |
| 8064 | $0.00046 | +0,74% | -1,68% | — | $9.73 | |
| 8065 | $0.01076 | -9,52% | -16,65% | — | $2.69K | |
| 8066 | $0.000074 | 0,00% | +1,43% | — | — | |
| 8067 | $0.00 | 0,00% | -3,00% | — | — | |
| 8068 | $0.02977 | -0,02% | -0,03% | — | — | |
| 8069 | $0.002297 | 0,00% | 0,00% | — | — | |
| 8070 | $0.07523 | +0,03% | -1,48% | — | $96.68K | |
| 8071 | $0.004468 | +1,30% | +30,34% | — | $477.59K | |
| 8072 | $0.00 | +1,61% | +12,20% | — | — | |
| 8073 | $0.000002 | +0,35% | +0,72% | — | $924.84 | |
| 8074 | $0.00 | +3,30% | -1,20% | — | — | |
| 8075 | $0.00605 | -6,69% | -18,77% | — | $163.04K | |
| 8076 | $63,336.09 | +0,21% | -2,24% | — | $229.58K | |
| 8077 | $0.00 | +2,12% | -0,63% | — | $138.71K | |
| 8078 | $0.000048 | -0,01% | +7,91% | — | $16.14 | |
| 8079 | $0.00 | +0,12% | -1,99% | — | $1.81K | |
| 8080 | $7.16 | +2,58% | +89,09% | — | $14.29K | |
| 8081 | $70.23 | +0,48% | +1,38% | — | — | |
| 8082 | $0.000006 | +2,48% | +0,65% | — | $78.82K | |
| 8083 | $0.000722 | +2,74% | -11,91% | — | — | |
| 8084 | $0.00 | -2,86% | -9,58% | — | — | |
| 8085 | $0.004784 | -10,41% | +10,19% | — | $8.63K | |
| 8086 | $26.39 | -1,13% | -4,72% | — | — | |
| 8087 | $3.39 | -0,98% | -4,39% | — | — | |
| 8088 | $0.00 | +11,67% | -28,76% | — | — | |
| 8089 | $0.000013 | +0,66% | +2,16% | — | — | |
| 8090 | $0.00018 | -2,11% | +1,72% | — | — | |
| 8091 | $0.00015 | +0,69% | -10,30% | — | $5.86K | |
| 8092 | $0.000009 | 0,00% | +4,82% | — | — | |
| 8093 | $0.00163 | -6,06% | -16,39% | — | $2.67K | |
| 8094 | $0.01301 | +4,67% | +46,70% | — | $602.93 | |
| 8095 | $0.000074 | -0,95% | -3,78% | — | $42.26K | |
| 8096 | $0.000042 | 0,00% | +0,09% | — | — | |
| 8097 | $0.004495 | -0,68% | -7,44% | — | $21.79K | |
| 8098 | $0.000002 | +0,04% | +1,16% | — | $78.51K | |
| 8099 | $0.000329 | -11,11% | -5,49% | — | $1.60K | |
| 8100 | $0.01693 | -2,92% | +13,09% | — | — |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net