Giá Destra Network (DSYNC) hôm nay
DSYNC$0.003214USD
▲0+2,32%
Giá DSYNC theo USD, ước gần đúng sang VNĐ, kèm biểu đồ và các đồng đứng gần trên bảng vốn hóa.
Destra Network hôm nay tăng $0.000075 USD (+2,32%).
| Quy đổi VNĐ | 1 DSYNC ≈ 83 đồng |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | $3,133,387 |
| Thanh khoản (24h) | $526,677 |
| Dao động 24 giờ | +2,32% |
| Dao động 7 ngày | -5,95% |
| Xếp hạng | 1477 |
Biểu đồ DSYNC/USD (TradingView)
Công cụ chuyển đổi tiền Destra Network (DSYNC) sang VNĐ, USD, DSYNC
VND
Nhập số lớn hơn 0 để quy đổi
1 DSYNC ≈ $0.003214 ≈ 83 VND (USD/VND ≈ 25.856)
Các đồng gần DSYNC trên bảng vốn hóa
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| 1472 | $165.58 | -0,16% | $3.16M | |
| 1473 | $0.9999 | -0,03% | $3.16M | |
| 1474 | $0.004425 | +9,41% | $3.15M | |
| 1475 | $0.003974 | +0,80% | $3.15M | |
| 1476 | $0.000367 | +0,28% | $3.15M | |
| 1477 | $0.003214 | +2,32% | $3.13M | |
| 1478 | $0.000125 | -0,30% | $3.13M | |
| 1479 | $0.312 | -3,75% | $3.12M | |
| 1480 | $5.33 | -0,95% | $3.10M | |
| 1481 | $18.48 | -3,85% | $3.10M | |
| 1482 | $0.000007 | -5,91% | $3.08M |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Destra Network (DSYNC) hôm nay bao nhiêu?
- Trang ghi giá DSYNC theo USD và ước VNĐ — cập nhật theo thị trường, khác giá khớp trên từng sàn.
- Giá DSYNC hôm nay tăng hay giảm?
- Phần biến động 24h và biểu đồ cho thấy xu hướng ngắn hạn — giá crypto đổi nhanh theo phiên.
- DSYNC đứng thứ mấy vốn hóa?
- Thứ hạng theo vốn hóa so với các đồng khác trên Giá Nhanh — phản ánh quy mô thị trường, không phải đánh giá rủi ro.
Nguồn cập nhật
Giá DSYNC tổng hợp từ nguồn thị trường; biểu đồ TradingView tham chiếu xu hướng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net