Giá xe ô tô · xe máy hôm nay
Ô tô thấp nhất269.000.000đồng
Giá niêm yết tham khảo theo hãng — tách ô tô và xe máy. Giá lăn bánh thực tế còn phụ thuộc lệ phí trước bạ, biển số và khuyến mãi.
Giá niêm yết hôm nay: ô tô thấp nhất VinFast Minio Green 2025 Kèm pin (269.000.000 đồng); xe máy thấp nhất SYM Elegant 50 (17.000.000 đồng).
đồng · giá niêm yết
Xe ô tô
Audi
BMW
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
MG
Mitsubishi
Nissan
Peugeot
Suzuki
Toyota
VinFast
Volkswagen
Volvo
Audi(22)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| Q2 2021 35 TFSI S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 1.590.000.000 |
| A4 2024 40 TFSI Advanced Plus | Xe sang cỡ nhỏ | 1.790.000.000 |
| Q3 2024 Advanced Black Edition (35 TFSI) | Xe sang cỡ nhỏ | 1.890.000.000 |
| Q3 2021 35 TFSI Sportback S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 2.060.000.000 |
| A6 2022 45 TFSI | Xe sang cỡ trung | 2.080.000.000 |
| A5 2025 Tiêu chuẩn | Xe sang cỡ nhỏ | 2.199.000.000 |
| A6 2025 S line 40 TFSI | Xe sang cỡ trung | 2.299.000.000 |
| Q5 2021 45 TFSI quattro S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 2.390.000.000 |
| Q5 2025 45 TFSI quattro S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 2.390.000.000 |
| Q5 2021 45 TFSI Sportback S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 2.490.000.000 |
| Q5 2025 45 TFSI Sportback S Line | Xe sang cỡ nhỏ | 2.490.000.000 |
| A6 2026 S line 2.0 TFSI | Xe sang cỡ trung | 2.799.000.000 |
| A7 2022 55 TFSI quattro | Xe sang cỡ trung | 2.990.000.000 |
| Q6 e-tron 2025 Performance | Xe sang cỡ trung | 3.199.000.000 |
| Q7 2024 45 TFSI quattro Basic | Xe sang cỡ trung | 3.590.000.000 |
| Q8 e-tron 2024 55 quattro Advanced | Xe sang cỡ trung | 3.800.000.000 |
| Q7 2024 45 TFSI quattro S Line | Xe sang cỡ trung | 3.850.000.000 |
| e-tron GT 2022 quattro | Xe sang cỡ trung | 3.950.000.000 |
| S6 2026 Sportback e-tron | Xe sang cỡ trung | 4.199.000.000 |
| A8L 2022 55 TFSi quattro Plus | Xe sang cỡ lớn | 4.200.000.000 |
| Q8 2024 55 TFSI quattro S Line | Xe sang cỡ lớn | 4.200.000.000 |
| e-tron GT 2022 RS e-tron GT | Xe sang cỡ trung | 4.990.000.000 |
BMW(39)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| X1 2021 sDrive18i xLine LCI | Xe sang cỡ nhỏ | 1.859.000.000 |
| Series 3 2021 320i Sport Line | Xe sang cỡ nhỏ | 1.899.000.000 |
| Series 3 2021 320i Sport Line Plus | Xe sang cỡ nhỏ | 2.179.000.000 |
| X3 2025 20 xDrive | Xe sang cỡ nhỏ | 2.279.000.000 |
| X3 2021 xDrive20i | Xe sang cỡ nhỏ | 2.299.000.000 |
| Series 3 2021 330i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 2.499.000.000 |
| Series 5 2021 520i Luxury Line | Xe sang cỡ trung | 2.499.000.000 |
| Series 5 2025 520i | Xe sang cỡ trung | 2.589.000.000 |
| X3 2021 xDrive20i xLine | Xe sang cỡ nhỏ | 2.629.000.000 |
| X3 2025 20 xDrive M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 2.629.000.000 |
| Series 5 2025 520i Premium | Xe sang cỡ trung | 2.739.000.000 |
| Series 5 2021 520i M Sport | Xe sang cỡ trung | 2.969.000.000 |
| X4 2021 xDrive20i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 3.079.000.000 |
| Series 5 2025 530i M Sport | Xe sang cỡ trung | 3.099.000.000 |
| Series 4 2021 Convertible 2021 | Xe sang cỡ nhỏ | 3.219.000.000 |
| X4 2022 xDrive20i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 3.279.000.000 |
| Series 5 2021 530i M Sport | Xe sang cỡ trung | 3.289.000.000 |
| Z4 Roadster 2021 sDrive30i M Sport | Siêu xe/Xe thể thao | 3.329.000.000 |
| iX3 2023 M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | 3.539.000.000 |
| i4 2023 i4 eDrive40 | Xe sang cỡ nhỏ | 3.759.000.000 |
| X5 2024 xDrive40i xLine | Xe sang cỡ trung | 3.909.000.000 |
| X5 2024 xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | 4.159.000.000 |
| X5 2021 xDrive40i xLine | Xe sang cỡ trung | 4.239.000.000 |
| Series 7 2021 730Li M Sport | Xe sang cỡ lớn | 4.369.000.000 |
| X5 2021 xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | 4.549.000.000 |
| X6 2021 xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | 4.549.000.000 |
| X7 2021 xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ lớn | 4.549.000.000 |
| X5 2021 xDrive40i xLine Plus | Xe sang cỡ trung | 4.869.000.000 |
| Series 7 2021 730Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 4.999.000.000 |
| Series 7 2023 735Li M Sport | Xe sang cỡ lớn | 5.199.000.000 |
| Series 7 2023 735i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 5.339.000.000 |
| Series 7 2021 740Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 6.289.000.000 |
| X7 2023 xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ lớn | 6.299.000.000 |
| Series 7 2023 740i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 6.599.000.000 |
| X7 2021 xDrive40i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 6.889.000.000 |
| Series 8 2023 Gran Coupe | Xe sang cỡ lớn | 6.899.000.000 |
| i7 2023 xDrive60 Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 7.199.000.000 |
| X7 2023 xDrive40i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | 7.399.000.000 |
| XM 2024 XM 2024 | Xe sang cỡ lớn | 10.099.000.000 |
Ford(57)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| EcoSport 2021 1.5 AT Trend | Xe nhỏ hạng B | 603.000.000 |
| Ranger 2021 XL MT 2.2 4x4 | Bán tải cỡ trung | 628.000.000 |
| Ranger 2021 XLS MT 2.2 | Bán tải cỡ trung | 642.000.000 |
| EcoSport 2021 1.5 AT Titanium | Xe nhỏ hạng B | 646.000.000 |
| Ranger 2021 XLS AT 2.2 | Bán tải cỡ trung | 662.000.000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 MT | Bán tải cỡ trung | 665.000.000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 MT | Bán tải cỡ trung | 665.000.000 |
| Ranger 2022 XL 2.0 4x4 MT | Bán tải cỡ trung | 669.000.000 |
| Ranger 2024 XL 2.0 4x4 MT | Bán tải cỡ trung | 669.000.000 |
| EcoSport 2021 1.0 AT Titanium | Xe nhỏ hạng B | 686.000.000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x2 AT | Bán tải cỡ trung | 707.000.000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x2 AT | Bán tải cỡ trung | 707.000.000 |
| Territory 2025 Trend | Xe cỡ vừa hạng C | 739.000.000 |
| Territory 2022 Trend | Xe cỡ vừa hạng C | 759.000.000 |
| Ranger 2022 XLS 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 776.000.000 |
| Ranger 2024 XLS 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 776.000.000 |
| Ranger 2021 LTD 2.0 4x4 | Bán tải cỡ trung | 811.000.000 |
| Territory 2025 Titanium | Xe cỡ vừa hạng C | 819.000.000 |
| Ranger 2022 XLT 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 830.000.000 |
| Territory 2022 Titanium | Xe cỡ vừa hạng C | 849.000.000 |
| Ranger 2022 Sport 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 864.000.000 |
| Ranger 2024 Sport 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 864.000.000 |
| Territory 2022 Sport | Xe cỡ vừa hạng C | 869.000.000 |
| Territory 2025 Titanium X | Xe cỡ vừa hạng C | 875.000.000 |
| Territory 2022 Titanium X | Xe cỡ vừa hạng C | 889.000.000 |
| Ranger 2021 WildTrak 2.0 4x4 | Bán tải cỡ trung | 937.000.000 |
| Ranger 2022 Wildtrak 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 979.000.000 |
| Ranger 2024 Wildtrak 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 979.000.000 |
| Ranger 2024 Stormtrak 2.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 1.039.000.000 |
| Ranger 2026 Wildtrak 3.0 4x4 AT | Bán tải cỡ trung | 1.093.000.000 |
| Everest 2022 Ambient 2.0L AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.099.000.000 |
| Everest 2023 Ambient 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.099.000.000 |
| Everest 2024 Ambient 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.099.000.000 |
| Everest 2021 4x2 2.0 Sport | Xe cỡ trung hạng D | 1.124.000.000 |
| Everest 2026 Active 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.129.000.000 |
| Everest 2022 Sport 2.0L AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.166.000.000 |
| Everest 2023 Sport 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.178.000.000 |
| Everest 2024 Sport 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.178.000.000 |
| Everest 2021 4x2 2.0 Titanium | Xe cỡ trung hạng D | 1.193.000.000 |
| Ranger 2021 Raptor | Bán tải cỡ trung | 1.202.000.000 |
| Everest 2026 Sport 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.209.000.000 |
| Everest 2022 Titanium 2.0L AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.286.000.000 |
| Everest 2023 Titanium 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.299.000.000 |
| Everest 2024 Titanium 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.299.000.000 |
| Ranger Raptor 2023 2.0 4WD AT | Bán tải cỡ trung | 1.299.000.000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x2 | Xe cỡ trung hạng D | 1.335.000.000 |
| Everest 2021 4x4 2.0 Titanium | Xe cỡ trung hạng D | 1.412.000.000 |
| Everest 2026 Platinum 2.0 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.440.000.000 |
| Ranger Raptor 2026 3.0 4WD AT | Bán tải cỡ trung | 1.448.000.000 |
| Everest 2022 Titanium+ 2.0L AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.452.000.000 |
| Everest 2023 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.468.000.000 |
| Everest 2024 Titanium+ 2.0 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.468.000.000 |
| Everest 2023 Wildtrak 2.0 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.499.000.000 |
| Everest 2024 Platinum 2.0 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.545.000.000 |
| Everest 2026 Platinum+ 2.3 AT 4x4 | Xe cỡ trung hạng D | 1.629.000.000 |
| Explorer 2022 Limited 4WD | Xe cỡ trung hạng E | 2.099.000.000 |
| Mustang Mach-E 2025 Premium AWD | Xe cỡ trung hạng D | 2.599.000.000 |
Honda(43)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| Brio 2021 G | 1.2 i-VTEC | 418.000.000 |
| Brio 2021 RS | 1.2 i-VTEC | 452.000.000 |
| City 2023 G | 1.5 i-VTEC | 499.000.000 |
| City 2021 G | 1.5 i-VTEC | 529.000.000 |
| City 2023 L | 1.5 i-VTEC | 539.000.000 |
| City 2021 L | 1.5 i-VTEC | 569.000.000 |
| City 2023 RS | 1.5 i-VTEC | 569.000.000 |
| City 2021 RS | 1.5 i-VTEC | 599.000.000 |
| BR-V 2023 G | Xăng 1.5L i-VTEC | 661.000.000 |
| HR-V 2022 G | 1.5 i-VTEC | 699.000.000 |
| HR-V 2025 G | 1.5 i-VTEC | 699.000.000 |
| BR-V 2023 L | Xăng 1.5L i-VTEC | 705.000.000 |
| Civic 2021 E | 1.8 i-VTEC | 729.000.000 |
| Civic 2022 E | 1.5 VTEC Turbo | 730.000.000 |
| HR-V 2025 L | 1.5 i-VTEC | 750.000.000 |
| Civic 2022 G | 1.5 VTEC Turbo | 770.000.000 |
| HR-V 2021 G | 1.8 SOHC i-VTEC | 786.000.000 |
| Civic 2021 G | 1.8 i-VTEC | 789.000.000 |
| Civic 2024 G | 1.5 VTEC Turbo | 789.000.000 |
| HR-V 2022 L | 1.5 Turbo | 826.000.000 |
| HR-V 2021 L | 1.8 SOHC i-VTEC | 866.000.000 |
| HR-V 2025 e:HEV RS | 1.5 i-VTEC | 869.000.000 |
| Civic 2022 RS | 1.5 VTEC Turbo | 870.000.000 |
| HR-V 2022 RS | 1.5 Turbo | 871.000.000 |
| Civic 2024 RS | 1.5 VTEC Turbo | 889.000.000 |
| Civic 2021 RS | 1.5 VTEC Turbo | 929.000.000 |
| CR-V 2021 E | VTEC 1.5 turbo I4 | 998.000.000 |
| Civic 2024 e:HEV RS | Xăng-Điện | 999.000.000 |
| CR-V 2024 G | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.029.000.000 |
| CR-V 2026 G | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.039.000.000 |
| CR-V 2021 G | VTEC 1.5 turbo I4 | 1.048.000.000 |
| CR-V 2024 L | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.099.000.000 |
| CR-V 2026 L | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.099.000.000 |
| CR-V 2021 L | VTEC 1.5 turbo I4 | 1.118.000.000 |
| CR-V 2021 LSE | VTEC 1.5 turbo I4 | 1.138.000.000 |
| CR-V 2026 e:HEV L | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | 1.170.000.000 |
| CR-V 2024 L AWD | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.250.000.000 |
| CR-V 2026 e:HEV RS | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | 1.250.000.000 |
| CR-V 2026 L AWD | 1.5 DOHC VTEC TURBO | 1.250.000.000 |
| CR-V 2024 e:HEV RS | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện | 1.259.000.000 |
| Accord 2021 VTEC Turbo | 1.5 VTEC Turbo | 1.319.000.000 |
| Accord 2022 1.5 Turbo | 1.5 VTEC Turbo | 1.319.000.000 |
| Civic Type R 2022 2.0 MT | 2.0 VTEC Turbo | 2.399.000.000 |
Hyundai(92)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| i10 2024 1.2 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 360.000.000 |
| i10 2021 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 380.000.000 |
| i10 2024 Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 380.000.000 |
| i10 2021 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | 405.000.000 |
| i10 2024 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 405.000.000 |
| i10 2021 Sedan 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | 425.000.000 |
| i10 2024 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | 425.000.000 |
| Accent 2021 1.4 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 426.000.000 |
| i10 2021 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 435.000.000 |
| i10 2024 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 435.000.000 |
| Accent 2024 1.5 MT | Xe nhỏ hạng B | 439.000.000 |
| i10 2021 Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 455.000.000 |
| i10 2024 Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | 455.000.000 |
| Accent 2021 1.4 MT | Xe nhỏ hạng B | 472.000.000 |
| Accent 2024 1.5 AT | Xe nhỏ hạng B | 489.000.000 |
| Stargazer 2024 Tiêu chuẩn | MPV cỡ nhỏ | 489.000.000 |
| Venue 2023 Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 499.000.000 |
| Accent 2021 1.4 AT | Xe nhỏ hạng B | 501.000.000 |
| Accent 2024 1.5 AT Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 529.000.000 |
| Venue 2023 Đặc biệt | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 539.000.000 |
| Accent 2021 1.4 AT Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 542.000.000 |
| Stargazer 2024 X | MPV cỡ nhỏ | 559.000.000 |
| Accent 2024 1.5 AT Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | 569.000.000 |
| Stargazer 2026 Đặc biệt | MPV cỡ nhỏ | 569.000.000 |
| Stargazer 2022 1.5 Tiêu chuẩn | MPV cỡ nhỏ | 575.000.000 |
| Elantra 2022 1.6 AT Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 579.000.000 |
| Elantra 2021 1.6 MT | Xe cỡ vừa hạng C | 580.000.000 |
| Creta 2022 1.5 Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 599.000.000 |
| Creta 2025 1.5 Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 599.000.000 |
| Stargazer 2024 X cao cấp | MPV cỡ nhỏ | 599.000.000 |
| Stargazer 2026 Cao cấp | MPV cỡ nhỏ | 615.000.000 |
| Stargazer 2022 1.5 Đặc biệt | MPV cỡ nhỏ | 625.000.000 |
| Kona 2021 2.0 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | 636.000.000 |
| Elantra 2022 1.6 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 639.000.000 |
| Creta 2022 1.5 Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 650.000.000 |
| Elantra 2021 1.6 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 655.000.000 |
| Creta 2025 1.5 Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | 659.000.000 |
| Stargazer 2022 1.5 Cao cấp | MPV cỡ nhỏ | 675.000.000 |
| Stargazer 2022 1.5 Cao cấp 6 chỗ | MPV cỡ nhỏ | 685.000.000 |
| Creta 2022 1.5 Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | 699.000.000 |
| Elantra 2021 2.0 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 699.000.000 |
| Elantra 2022 2.0 AT | Xe cỡ vừa hạng C | 699.000.000 |
| Kona 2021 2.0 AT Đặc Biệt | Xe nhỏ hạng B | 699.000.000 |
| Creta 2025 1.5 Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | 705.000.000 |
| Creta 2025 1.5 N Line | Xe nhỏ hạng B | 715.000.000 |
| Kona 2021 1.6 Turbo | Xe nhỏ hạng B | 750.000.000 |
| Elantra 2021 Sport 1.6 T-GDI | Xe cỡ vừa hạng C | 769.000.000 |
| Elantra 2022 N Line | Xe cỡ vừa hạng C | 769.000.000 |
| Tucson 2022 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 769.000.000 |
| Tucson 2024 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 769.000.000 |
| Custin 2023 1.5 Tiêu chuẩn | MPV cỡ trung | 820.000.000 |
| Tucson 2022 2.0 Xăng Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 839.000.000 |
| Tucson 2021 2.0 Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | 845.000.000 |
| Tucson 2024 2.0 Xăng Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 859.000.000 |
| Tucson 2021 2.0 Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 878.000.000 |
| Tucson 2022 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 909.000.000 |
| Custin 2023 1.5 Ðặc biệt | MPV cỡ trung | 915.000.000 |
| Tucson 2022 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 919.000.000 |
| Tucson 2021 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 932.000.000 |
| Tucson 2021 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 940.000.000 |
| Custin 2023 2.0 Cao cấp | MPV cỡ trung | 974.000.000 |
| Santa Fe 2023 2.5 Xăng | Xe cỡ trung hạng D | 979.000.000 |
| Tucson 2024 1.6 Turbo | Xe cỡ vừa hạng C | 979.000.000 |
| Tucson 2024 1.6 N Line | Xe cỡ vừa hạng C | 989.000.000 |
| Tucson 2024 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | 989.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.5 Xăng | Xe cỡ trung hạng D | 1.055.000.000 |
| Santa Fe 2024 Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | 1.069.000.000 |
| Santa Fe 2025 Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | 1.069.000.000 |
| Santa Fe 2023 2.2 Dầu | Xe cỡ trung hạng D | 1.070.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.2 Dầu | Xe cỡ trung hạng D | 1.155.000.000 |
| Santa Fe 2023 2.5 Xăng Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 1.160.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.5 Xăng Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | 1.190.000.000 |
| Santa Fe 2024 Prestige | Xe cỡ trung hạng D | 1.265.000.000 |
| Santa Fe 2025 Prestige | Xe cỡ trung hạng D | 1.265.000.000 |
| Santa Fe 2023 2.2 Dầu Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 1.269.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.5 Xăng Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 1.275.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.2 Dầu Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | 1.290.000.000 |
| Palisade 2023 Exclusive 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | 1.299.000.000 |
| Ioniq 5 2023 Exclusive | Xe cỡ trung hạng D | 1.300.000.000 |
| Palisade 2023 Exclusive 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | 1.309.000.000 |
| Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 (6 chỗ) | Xe cỡ trung hạng D | 1.315.000.000 |
| Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 (7 chỗ ) | Xe cỡ trung hạng D | 1.315.000.000 |
| Santa Fe 2025 Calligraphy 2.5 | Xe cỡ trung hạng D | 1.315.000.000 |
| Santa Fe 2024 Calligraphy 2.5 Turbo | Xe cỡ trung hạng D | 1.365.000.000 |
| Santa Fe 2025 Calligraphy 2.5 Turbo | Xe cỡ trung hạng D | 1.365.000.000 |
| Santa Fe 2023 1.6 Xăng hybrid | Xe cỡ trung hạng D | 1.369.000.000 |
| Santa Fe 2025 Hybrid | Xe cỡ trung hạng D | 1.369.000.000 |
| Santa Fe 2021 2.2 Dầu Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | 1.375.000.000 |
| Palisade 2023 Prestige 7 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | 1.399.000.000 |
| Palisade 2023 Prestige 6 chỗ | Xe cỡ trung hạng E | 1.429.000.000 |
| Ioniq 5 2023 Prestige | Xe cỡ trung hạng D | 1.450.000.000 |
| Santa Fe 2021 1.6 Xăng hybrid | Xe cỡ trung hạng D | 1.450.000.000 |
Kia(111)
| Phiên bản | Phân khúc | Giá |
|---|---|---|
| Morning 2022 MT | Xe nhỏ cỡ A | 349.000.000 |
| Morning 2022 AT | Xe nhỏ cỡ A | 371.000.000 |
| Soluto 2021 MT | Xe nhỏ hạng B | 386.000.000 |
| Morning 2022 Premium | Xe nhỏ cỡ A | 399.000.000 |
| Soluto 2021 MT Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 418.000.000 |
| Morning 2022 GT-Line | Xe nhỏ cỡ A | 424.000.000 |
| Morning 2022 X-Line | Xe nhỏ cỡ A | 424.000.000 |
| Morning 2021 GT Line | Xe nhỏ cỡ A | 439.000.000 |
| Morning 2021 X Line | Xe nhỏ cỡ A | 439.000.000 |
| Soluto 2021 AT Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 439.000.000 |
| Soluto 2021 AT Luxury | Xe nhỏ hạng B | 449.000.000 |
| Sonet 2024 1.5 AT | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 489.000.000 |
| Sonet 2021 1.5 Deluxe | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 519.000.000 |
| Sonet 2024 1.5 Deluxe | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 519.000.000 |
| Cerato 2021 1.6 MT | Xe cỡ vừa hạng C | 544.000.000 |
| K3 2022 1.6 MT | Xe cỡ vừa hạng C | 549.000.000 |
| Sonet 2021 1.5 Luxury | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 554.000.000 |
| Rondo 2021 GMT | MPV cỡ nhỏ | 559.000.000 |
| Sonet 2024 1.5 Luxury | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 559.000.000 |
| K3 2022 1.6 Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | 579.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 AT | Xe nhỏ hạng B | 579.000.000 |
| Cerato 2021 1.6 AT Deluxe | Xe cỡ vừa hạng C | 584.000.000 |
| Sonet 2021 1.5 Premium | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 584.000.000 |
| Carens 2022 1.5G MT Deluxe | MPV cỡ nhỏ | 589.000.000 |
| Seltos 2023 1.4 Turbo Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 599.000.000 |
| Seltos 2023 1.6 AT Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 599.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 599.000.000 |
| K3 2022 1.6 Premium | Xe cỡ vừa hạng C | 609.000.000 |
| Sonet 2024 1.5 Premium | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 609.000.000 |
| K3 2022 2.0 Premium | Xe cỡ vừa hạng C | 619.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Turbo Deluxe | Xe nhỏ hạng B | 619.000.000 |
| Seltos 2023 1.6 AT Luxury | Xe nhỏ hạng B | 629.000.000 |
| Carens 2022 1.5G IVT | MPV cỡ nhỏ | 634.000.000 |
| Carens 2022 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) | MPV cỡ nhỏ | 636.000.000 |
| Cerato 2021 1.6 AT Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | 639.000.000 |
| Seltos 2023 1.4 Turbo Luxury | Xe nhỏ hạng B | 639.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Luxury | Xe nhỏ hạng B | 645.000.000 |
| Rondo 2021 GAT | MPV cỡ nhỏ | 655.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Turbo Luxury | Xe nhỏ hạng B | 665.000.000 |
| Carens 2022 1.5G Luxury | MPV cỡ nhỏ | 669.000.000 |
| Cerato 2021 2.0 AT Premium | Xe cỡ vừa hạng C | 685.000.000 |
| Seltos 2023 1.6 AT Premium | Xe nhỏ hạng B | 689.000.000 |
| Seltos 2023 1.4 Turbo Premium | Xe nhỏ hạng B | 699.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Premium | Xe nhỏ hạng B | 699.000.000 |
| Seltos 2023 1.4 Turbo X-Line | Xe nhỏ hạng B | 709.000.000 |
| K3 2022 1.6 Turbo GT | Xe cỡ vừa hạng C | 714.000.000 |
| Seltos 2023 1.4 Turbo GT-Line | Xe nhỏ hạng B | 719.000.000 |
| Carens 2022 1.4T Premium | MPV cỡ nhỏ | 735.000.000 |
| Optima 2020 2.0 GAT Luxury | Xe cỡ trung hạng D | 759.000.000 |
| Carens 2022 1.4T Signature (7 chỗ) | MPV cỡ nhỏ | 764.000.000 |
| Carens 2022 1.4T Signature (6 chỗ) | MPV cỡ nhỏ | 779.000.000 |
| Sportage 2022 2.0G Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | 779.000.000 |
| Seltos 2024 1.5 Turbo GT Line | Xe nhỏ hạng B | 799.000.000 |
| Sportage 2022 2.0G Premium | Xe cỡ vừa hạng C | 819.000.000 |
| K5 2021 2.0 Luxury | Xe cỡ trung hạng D | 859.000.000 |
| Sorento 2023 2.2D Luxury 2WD | Xe cỡ trung hạng D | 899.000.000 |
| Sportage 2022 2.0G Signature (X-Line) | Xe cỡ vừa hạng C | 899.000.000 |
| K5 2021 2.0 Premium | Xe cỡ trung hạng D | 904.000.000 |
| Optima 2020 2.4 GAT Premium | Xe cỡ trung hạng D | 919.000.000 |
