Giá tiền điện tử hôm nay 12/8
~8,061 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,170,366,965,873 · BTC 58.6% · ETH 10.4% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $4.10 | -2,44% | -3,82% | $172.29M | $7.00M | |
| 202 | $0.08838 | +8,35% | +20,36% | $171.96M | $3.14M | |
| 203 | $0.0268 | +0,02% | +1,86% | $171.28M | $5.23M | |
| 204 | $0.3947 | +3,11% | +9,03% | $169.65M | $5.97M | |
| 205 | $0.6247 | -0,76% | +0,93% | $168.36M | $5.95M | |
| 206 | $2.00 | -6,40% | -13,36% | $167.26M | $27.23M | |
| 207 | $1.66 | -4,22% | +20,50% | $164.72M | $11.24M | |
| 208 | $2,041.12 | -1,78% | +0,38% | $162.09M | — | |
| 209 | $16.17 | -2,08% | -2,28% | $161.74M | $6.51M | |
| 210 | $0.001612 | -4,06% | -12,62% | $161.18M | $9.78M | |
| 211 | $1.15 | -0,07% | +0,12% | $161.09M | $6.04M | |
| 212 | $0.6446 | -2,57% | -28,65% | $155.60M | $25.18M | |
| 213 | $0.02284 | -4,91% | -8,81% | $155.58M | $48.12M | |
| 214 | $1,849.01 | -1,47% | -0,49% | $155.58M | $101.61 | |
| 215 | $0.03355 | -1,88% | +1,22% | $153.78M | $6.30M | |
| 216 | $0.8809 | -4,37% | +6,69% | $153.66M | $13.85M | |
| 217 | $108.43 | -0,62% | +1,67% | $153.34M | $243.24K | |
| 218 | $1.66 | +0,98% | +4,26% | $152.52M | $2.25M | |
| 219 | $0.1737 | -3,15% | -7,47% | $151.43M | $9.57M | |
| 220 | $0.1512 | -9,97% | -10,91% | $151.20M | $6.36M | |
| 221 | $0.0138 | -3,99% | -5,92% | $150.73M | $12.27M | |
| 222 | $0.9978 | +0,02% | -0,10% | $149.12M | $882.60K | |
| 223 | $99.51 | -0,62% | +1,69% | $148.81M | $54.71K | |
| 224 | $0.000462 | -0,10% | +7,00% | $146.30M | $566.55K | |
| 225 | $0.001518 | -0,47% | -8,02% | $145.87M | $772.58K | |
| 226 | $0.4892 | -0,92% | -3,43% | $145.13M | $2.95M | |
| 227 | $0.1447 | -4,94% | +118,05% | $144.72M | $24.97M | |
| 228 | $0.1462 | +0,39% | +1,60% | $143.60M | $163.38K | |
| 229 | $0.4208 | -1,44% | -5,66% | $142.32M | $3.02M | |
| 230 | $7.95 | -4,50% | -7,31% | $139.74M | $51.60K | |
| 231 | $0.1393 | -3,06% | -1,65% | $139.11M | $36.34M | |
| 232 | $75.12 | -0,90% | +1,42% | $136.47M | $211.81M | |
| 233 | $0.26 | -0,03% | -0,14% | $135.63M | $63.24K | |
| 234 | $0.2693 | -0,88% | -4,18% | $134.67M | $2.97M | |
| 235 | $0.134 | -4,52% | +4,39% | $134.00M | $3.83M | |
| 236 | $0.03655 | +0,48% | -1,19% | $133.60M | $1.13M | |
| 237 | $0.001224 | +6,22% | +2,76% | $132.72M | $3.18M | |
| 238 | $0.1326 | -2,11% | +0,28% | $132.58M | $11.22M | |
| 239 | $0.000007 | -2,83% | +0,35% | $131.85M | $4.83M | |
| 240 | $0.01258 | -3,27% | -2,55% | $131.81M | $15.25M | |
| 241 | $0.13 | +0,21% | +33,93% | $130.00M | $2.67M | |
| 242 | $8.41 | +0,06% | -11,01% | $129.61M | $1.09M | |
| 243 | $0.06512 | -2,26% | -2,77% | $129.32M | $8.01M | |
| 244 | $0.1272 | -3,56% | -3,58% | $127.21M | $8.71M | |
| 245 | $63,259.49 | -0,78% | -1,50% | $126.48M | $689.04K | |
| 246 | $0.3587 | -5,04% | +0,42% | $125.54M | $4.39M | |
| 247 | $0.295 | -1,34% | -7,91% | $125.43M | $476.68K | |
| 248 | $0.3696 | +4,69% | +3,22% | $123.95M | $13.93M | |
| 249 | $6.22 | -4,08% | -7,47% | $123.40M | $6.97M | |
| 250 | $0.2461 | +4,59% | +14,24% | $123.07M | $2.46M | |
| 251 | $1.74 | -4,31% | -7,36% | $122.40M | $3.94M | |
| 252 | $0.2169 | -0,38% | -0,65% | $121.19M | $7.26M | |
| 253 | $1.78 | -1,89% | -3,43% | $116.72M | $8.03M | |
| 254 | $0.0826 | -0,55% | +1,12% | $116.66M | $5.38M | |
| 255 | $0.2885 | -0,43% | +0,83% | $116.43M | $9.79M | |
| 256 | $0.002975 | -1,83% | -5,01% | $116.32M | $3.01M | |
| 257 | $0.3398 | -1,59% | +7,60% | $116.20M | $3.34M | |
| 258 | $0.03953 | -4,42% | -5,81% | $116.14M | $10.04M | |
| 259 | $0.1702 | +2,16% | +29,46% | $116.10M | — | |
| 260 | $0.0126 | -3,30% | -2,40% | $115.97M | $18.59K | |
| 261 | $0.07237 | +4,19% | +7,72% | $115.65M | $91.76K | |
| 262 | $0.05952 | +246,77% | +33,79% | $114.23M | $1.86M | |
| 263 | $1.01 | -0,68% | -6,13% | $114.06M | $1.89M | |
| 264 | $0.9998 | +0,03% | +0,02% | $113.33M | $51.14K | |
| 265 | $0.0583 | -1,17% | +2,62% | $113.23M | $3.45M | |
| 266 | $648.03 | +1,48% | +2,59% | $112.48M | $1.03K | |
| 267 | $0.6038 | -0,72% | -0,38% | $111.90M | $186.74K | |
| 268 | $0.9997 | +0,01% | +0,02% | $111.68M | $2.05M | |
| 269 | $0.04788 | +4,15% | -2,05% | $105.33M | $21.30M | |
| 270 | $102.61 | -0,88% | +1,99% | $103.90M | $1.63K | |
| 271 | $0.06211 | -3,54% | -4,48% | $103.09M | $4.43M | |
| 272 | $16.68 | -0,56% | +0,90% | $101.59M | $235.53K | |
| 273 | $0.0736 | -0,97% | -2,09% | $101.13M | $5.74M | |
| 274 | $0.2003 | +4,36% | +0,13% | $99.79M | $856.56K | |
| 275 | $70.81 | +7,34% | +10,86% | $99.64M | $3.63M | |
| 276 | $0.009842 | +11,73% | +42,43% | $98.42M | $51.59M | |
| 277 | $0.004304 | +12,14% | +4,59% | $98.11M | $6.36M | |
| 278 | $1.17 | -2,66% | -5,35% | $97.66M | $1.21M | |
| 279 | $0.01818 | +0,93% | +1,21% | $95.91M | $4.59M | |
| 280 | $0.1126 | -2,51% | +0,39% | $95.58M | $2.49M | |
| 281 | $0.01319 | -1,69% | -4,09% | $95.48M | $10.63M | |
| 282 | $0.000002 | -0,76% | +10,09% | $94.80M | $4.06M | |
| 283 | $0.000001 | -2,42% | +1,43% | $94.79M | $1.03M | |
| 284 | $0.06326 | -4,72% | -3,72% | $94.62M | $5.72M | |
| 285 | $0.02177 | -2,73% | -1,13% | $94.56M | $2.54M | |
| 286 | $0.376 | -2,97% | -4,15% | $94.00M | $2.38M | |
| 287 | $0.000949 | -0,02% | -1,09% | $93.77M | $362.83K | |
| 288 | $0.009299 | -0,25% | +0,76% | $92.99M | $111.92K | |
| 289 | $87.52 | -0,54% | +1,76% | $92.92M | $410.20K | |
| 290 | $0.9993 | 0,00% | -0,02% | $91.33M | $9.69M | |
| 291 | $0.1567 | -3,89% | -7,57% | $90.43M | $3.70M | |
| 292 | $0.2026 | +11,01% | +6,29% | $89.44M | $25.07M | |
| 293 | $0.08901 | -2,99% | -3,40% | $89.01M | $2.80M | |
| 294 | $0.2923 | -0,94% | -1,23% | $88.57M | $128.99K | |
| 295 | $1,266.13 | +0,97% | -11,11% | $86.61M | $64.08M | |
| 296 | $2,018.99 | -0,50% | -0,30% | $85.84M | $11.68K | |
| 297 | $0.05406 | +20,15% | +112,74% | $84.33M | $139.01M | |
| 298 | $0.001706 | -5,48% | -5,19% | $84.19M | $24.90M | |
| 299 | $0.2155 | -0,43% | +3,99% | $82.28M | $4.39M | |
| 300 | $0.08214 | -16,03% | +61,62% | $82.14M | $34.38M |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net