Giá tiền điện tử hôm nay 12/8
~8,061 đồng xếp theo vốn hóa. Giá USD — mở từng dòng để ước VNĐ.
Vốn hóa ~ $2,170,366,965,873 · BTC 58.6% · ETH 10.4% · Đơn vị: USD · Xếp theo vốn hóa · Xanh = tăng 24h/7d · Đỏ = giảm
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.24 | -3,33% | -7,83% | $644.43M | $37.77M | |
| 102 | $2.42 | +0,97% | +15,70% | $605.44M | $42.77M | |
| 103 | $2,086.57 | -1,46% | -5,24% | $598.16M | $29.53K | |
| 104 | $0.7057 | +0,56% | -1,27% | $578.04M | $38.16M | |
| 105 | $0.174 | -4,17% | -8,58% | $577.72M | $17.68M | |
| 106 | $1.14 | +0,20% | +0,25% | $577.32M | — | |
| 107 | $631.25 | +1,68% | +2,70% | $572.57M | $270.00K | |
| 108 | $0.02682 | -1,83% | +1,85% | $563.76M | $4.86M | |
| 109 | $0.9986 | 0,00% | -0,01% | $553.67M | $1.09M | |
| 110 | $11.35 | -4,46% | -5,69% | $540.76M | $8.15M | |
| 111 | $63,527.30 | -0,96% | -1,19% | $537.06M | — | |
| 112 | $0.006017 | -0,83% | -1,38% | $522.32M | $3.01M | |
| 113 | $0.006024 | -0,58% | -0,62% | $515.05M | — | |
| 114 | $0.07766 | -2,90% | -5,11% | $513.64M | $41.97M | |
| 115 | $1.00 | -0,03% | -0,07% | $507.47M | $7.03M | |
| 116 | $0.9646 | 0,00% | +0,02% | $505.91M | $953.50K | |
| 117 | $0.504 | -3,01% | -6,82% | $503.99M | $7.64M | |
| 118 | $0.9996 | -0,01% | 0,00% | $501.13M | $3.90M | |
| 119 | $0.9958 | +0,01% | +0,02% | $492.46M | $16.66M | |
| 120 | $0.5754 | -2,78% | -0,52% | $486.79M | $22.01M | |
| 121 | $1.45 | +0,48% | +2,35% | $467.74M | $18.80M | |
| 122 | $0.7225 | +0,39% | +0,62% | $466.87M | $4.67M | |
| 123 | $1.15 | -0,10% | +0,10% | $462.07M | $24.05M | |
| 124 | $1.00 | +0,02% | 0,00% | $456.12M | $30.61K | |
| 125 | $608.61 | +1,59% | +2,50% | $447.31M | $417.64K | |
| 126 | $4.45 | +0,19% | -9,77% | $444.78M | $55.52M | |
| 127 | $2,044.72 | -0,63% | -0,37% | $442.95M | $7.54K | |
| 128 | $0.1999 | +4,02% | +54,04% | $439.74M | $16.35M | |
| 129 | $63,330.53 | -0,59% | -1,22% | $431.59M | $2.08M | |
| 130 | $63,702.25 | -1,92% | -0,55% | $413.54M | $11.25K | |
| 131 | $0.2678 | +3,24% | +31,06% | $412.17M | $133.42M | |
| 132 | $0.4155 | +0,11% | +0,98% | $404.16M | $11.25M | |
| 133 | $0.006347 | -4,30% | +4,18% | $398.95M | $58.78M | |
| 134 | $0.004593 | -1,53% | -1,57% | $394.96M | $6.62M | |
| 135 | $30.39 | -2,43% | -3,23% | $388.96M | $38.17M | |
| 136 | $90.17 | -1,07% | +1,28% | $388.03M | $179.41K | |
| 137 | $1,289.55 | -0,82% | -1,54% | $374.27M | — | |
| 138 | $0.1458 | +3,35% | -0,77% | $364.61M | $12.92M | |
| 139 | $1.47 | -1,18% | -0,15% | $364.47M | $98.50M | |
| 140 | $0.3723 | -3,94% | +2,28% | $362.39M | $22.52M | |
| 141 | $0.9999 | +0,02% | -0,05% | $352.53M | $3.40M | |
| 142 | $0.01827 | +0,50% | +1,42% | $351.13M | $11.96M | |
| 143 | $0.9969 | -0,01% | -0,04% | $350.64M | $91.95M | |
| 144 | $2,117.94 | -0,46% | -0,54% | $347.86M | $6.88M | |
| 145 | $15.18 | +1,59% | +2,51% | $346.60M | $346.60M | |
| 146 | $0.5212 | -6,42% | -6,72% | $342.93M | $35.49M | |
| 147 | $0.04267 | -0,53% | +10,65% | $335.99M | $12.19M | |
| 148 | $54.11 | -1,84% | -2,40% | $320.61M | $31.78M | |
| 149 | $0.9627 | -45,18% | -59,69% | $318.18M | $187.59M | |
| 150 | $0.8572 | -0,57% | +8,61% | $311.94M | $18.54M | |
| 151 | $0.1332 | -1,90% | -9,12% | $297.16M | $87.97M | |
| 152 | $0.3156 | -0,12% | -3,17% | $293.86M | $6.41M | |
| 153 | $0.0399 | -4,25% | -4,16% | $292.79M | $20.86M | |
| 154 | $14.52 | +1,15% | +12,44% | $291.41M | $7.39M | |
| 155 | $0.01739 | -4,93% | -9,18% | $288.85M | $15.75M | |
| 156 | $0.3094 | -5,13% | -8,13% | $284.63M | $16.26M | |
| 157 | $0.000052 | +2,76% | +2,94% | $284.56M | $29.61M | |
| 158 | $1,986.47 | -0,15% | -0,18% | $282.36M | — | |
| 159 | $0.5517 | +0,80% | +8,94% | $280.66M | $16.66M | |
| 160 | $0.00 | +0,47% | +3,34% | $276.43M | $5.74M | |
| 161 | $103.23 | -1,02% | -0,85% | $272.49M | $728.69K | |
| 162 | $0.6172 | +44,66% | +38,19% | $261.32M | $43.14M | |
| 163 | $0.00 | -0,06% | -0,72% | $258.40M | $5.88M | |
| 164 | $0.02139 | -4,06% | +2,75% | $252.92M | $16.86M | |
| 165 | $63,490.96 | -0,65% | +0,33% | $244.32M | — | |
| 166 | $0.288 | -1,32% | +1,91% | $240.89M | $26.30M | |
| 167 | $0.126 | -4,18% | -7,05% | $228.62M | $3.88M | |
| 168 | $1.32 | -3,10% | -2,59% | $226.34M | $17.65M | |
| 169 | $12.85 | +0,29% | -3,17% | $225.50M | $684.51K | |
| 170 | $0.1108 | -1,21% | -0,32% | $221.51M | $8.45M | |
| 171 | $63,504.00 | -0,78% | -1,47% | $218.97M | $69.44K | |
| 172 | $0.9907 | +0,01% | -0,05% | $217.27M | $88.05K | |
| 173 | $0.04144 | -1,19% | +4,28% | $216.78M | $11.56M | |
| 174 | $0.9991 | -0,01% | -0,01% | $215.52M | $13.30M | |
| 175 | $0.1948 | -1,80% | -2,06% | $212.97M | $4.87M | |
| 176 | $0.9997 | -0,01% | -0,01% | $212.69M | $4.21M | |
| 177 | $86.41 | -3,15% | -3,68% | $211.82M | $12.87K | |
| 178 | $2,336.26 | -2,40% | +0,09% | $209.08M | — | |
| 179 | $0.4298 | 0,00% | -0,02% | $208.94M | $419.63K | |
| 180 | $0.02641 | +0,01% | +0,01% | $206.54M | — | |
| 181 | $0.07636 | -3,08% | -2,24% | $205.32M | $26.60M | |
| 182 | $0.08891 | -3,68% | +0,46% | $203.29M | $28.19M | |
| 183 | $0.000002 | -6,36% | -18,70% | $202.04M | $30.49M | |
| 184 | $0.06578 | -1,47% | +5,20% | $201.62M | $27.87M | |
| 185 | $0.1949 | -1,83% | -1,89% | $201.35M | $19.07K | |
| 186 | $0.7427 | -4,07% | -6,85% | $200.99M | $12.30M | |
| 187 | $1.25 | -0,47% | +154,70% | $200.34M | $80.21M | |
| 188 | $0.003939 | -1,77% | -6,36% | $194.78M | $4.11M | |
| 189 | $0.00002 | -3,46% | -1,41% | $194.23M | $11.99M | |
| 190 | $2,179.12 | -2,33% | +0,98% | $193.75M | — | |
| 191 | $0.000001 | -0,09% | -3,25% | $192.89M | $8.94M | |
| 192 | $1,862.10 | -0,39% | -0,69% | $188.02M | $806.32K | |
| 193 | $0.1042 | -1,48% | +10,48% | $187.51M | $18.78M | |
| 194 | $0.9983 | +0,03% | -0,05% | $185.17M | $2.01M | |
| 195 | $0.05217 | -4,51% | -5,56% | $181.10M | $2.31M | |
| 196 | $64,158.31 | +0,63% | +0,55% | $179.25M | — | |
| 197 | $52.49 | +0,24% | -13,79% | $177.86M | $4.97K | |
| 198 | $104.91 | -0,92% | +1,52% | $177.31M | $262.81K | |
| 199 | $0.1483 | -2,23% | -3,47% | $176.67M | $5.81M | |
| 200 | $2.05 | -0,13% | -1,04% | $176.10M | $512.62K |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Bitcoin hôm nay bao nhiêu đô?
- BTC trên bảng ghi giá USD và biến động 24h. Trang Bitcoin có thêm ước quy đổi VNĐ theo tỷ giá tham chiếu.
- Giá Ethereum (ETH) hôm nay bao nhiêu?
- ETH nằm trên bảng hub cùng các đồng lớn khác — giá USD và % thay đổi 24h cập nhật theo thị trường.
- Top coin tiền điện tử hôm nay?
- Bảng xếp theo vốn hóa — Bitcoin và Ethereum thường đứng đầu; thứ hạng thay đổi theo biến động giá.
- Giá tiền điện tử hôm nay tăng hay giảm?
- Cột biến động 24h trên bảng cho thấy xu hướng ngắn hạn từng đồng — không phải khuyến nghị đầu tư.
Nguồn cập nhật
Giá tiền điện tử tổng hợp từ nguồn thị trường, làm mới thường xuyên trong ngày.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net