Giá Procter & Gamble tokenized stock (xStock) (PGX) hôm nay
PGX$153.00USD
▲4+2,51%
Giá PGX theo USD, ước gần đúng sang VNĐ, kèm biểu đồ và các đồng đứng gần trên bảng vốn hóa.
Procter & Gamble tokenized stock (xStock) hôm nay tăng $3.84 USD (+2,51%).
| Quy đổi VNĐ | 1 PGX ≈ 3.957.192 đồng |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | $461,070 |
| Thanh khoản (24h) | $25,259 |
| Dao động 24 giờ | +2,51% |
| Dao động 7 ngày | +0,96% |
| Xếp hạng | 2471 |
Biểu đồ PGX/USD (TradingView)
Công cụ chuyển đổi tiền Procter & Gamble tokenized stock (xStock) (PGX) sang VNĐ, USD, PGX
VND
Nhập số lớn hơn 0 để quy đổi
1 PGX ≈ $153.00 ≈ 3.957.192 VND (USD/VND ≈ 25.864)
Các đồng gần PGX trên bảng vốn hóa
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| 2466 | $0.000188 | -11,67% | $471.31K | |
| 2467 | $0.000471 | +2,80% | $471.05K | |
| 2468 | $0.000137 | -0,44% | $467.42K | |
| 2469 | $139.64 | -1,18% | $466.83K | |
| 2470 | $0.000462 | -3,42% | $461.99K | |
| 2471 | $153.00 | +2,51% | $461.07K | |
| 2472 | $0.004776 | +1,94% | $460.91K | |
| 2473 | $0.000001 | -10,07% | $459.08K | |
| 2474 | $0.000005 | -0,37% | $458.96K | |
| 2475 | $0.000773 | -0,38% | $458.18K | |
| 2476 | $0.000046 | +0,39% | $457.39K |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Procter & Gamble tokenized stock (xStock) (PGX) hôm nay bao nhiêu?
- Trang ghi giá PGX theo USD và ước VNĐ — cập nhật theo thị trường, khác giá khớp trên từng sàn.
- Giá PGX hôm nay tăng hay giảm?
- Phần biến động 24h và biểu đồ cho thấy xu hướng ngắn hạn — giá crypto đổi nhanh theo phiên.
- PGX đứng thứ mấy vốn hóa?
- Thứ hạng theo vốn hóa so với các đồng khác trên Giá Nhanh — phản ánh quy mô thị trường, không phải đánh giá rủi ro.
Nguồn cập nhật
Giá PGX tổng hợp từ nguồn thị trường; biểu đồ TradingView tham chiếu xu hướng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net