Biểu đồ giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
Lịch sử mua/bán đã chốt theo ngày của Bảo Tín Mạnh Hải. Chọn khoảng 7 ngày → 1 năm; kèm tham chiếu XAU/USD phía dưới.
Bảo Tín Mạnh Hải · Vàng miếng SJC · Toàn quốc
So với kỳ trước
Theo mức bán ra cuối ngày trên biểu đồ lịch sử — không phải giá realtime quầy.
Vs hôm qua
0
so với 142.700.000
Vs tuần trước
+1.700.000 (+1,21%)
so với 141.000.000
Vs tháng trước
—
Vs năm trước
—
Bảng dữ liệu theo ngày(21 ngày gần nhất)
| Ngày | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 06/08/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 |
| 05/08/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 |
| 04/08/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 |
| 03/08/2026 | 140.300.000 | 143.300.000 |
| 02/08/2026 | 137.500.000 | 140.500.000 |
| 01/08/2026 | 137.500.000 | 141.000.000 |
| 31/07/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 |
| 30/07/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 |
| 29/07/2026 | 137.900.000 | 141.900.000 |
| 28/07/2026 | 137.100.000 | 141.100.000 |
| 27/07/2026 | 137.100.000 | 141.100.000 |
| 26/07/2026 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| 25/07/2026 | 139.000.000 | 143.000.000 |
| 24/07/2026 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| 23/07/2026 | 137.500.000 | 141.500.000 |
| 22/07/2026 | 135.500.000 | 140.500.000 |
| 21/07/2026 | 135.000.000 | 139.500.000 |
| 20/07/2026 | 142.000.000 | 146.000.000 |
| 19/07/2026 | 143.400.000 | 146.400.000 |
| 18/07/2026 | 143.000.000 | 146.000.000 |
| 17/07/2026 | 144.500.000 | 147.500.000 |
Mỗi ngày là mức ghi nhận cuối trong dữ liệu lịch sử — không phải giá đóng cửa chính thức toàn thị trường, cũng không phải quote realtime tại quầy.
Giá hiện tại — Bảo Tín Mạnh Hải
Đơn vị: 1.000 VNĐ / lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 134.100 | — |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 134.600 | — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 140.500 | 143.500 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 140.500 | — |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 141.500 | 145.500 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 139.500 | 144.500 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 139.400 | 144.400 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 141.500 | 145.500 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 142.000 | — |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 1.711 | — |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 2.316 | 2.388 |
| Bạc Thỏi BTMH 999 1 KG | 61.760 | 63.680 |
| Bạc Tứ QuÝ BTMH 999 1 lượng | 2.316 | 2.725 |
Tham chiếu vàng thế giới
Biểu đồ XAU/USD đầy đủ · ← Bảng giá live Bảo Tín Mạnh Hải
Nguồn cập nhật
Đường lịch sử lấy từ giá đã chốt theo ngày. Biểu đồ thế giới chỉ để tham chiếu xu hướng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net
Câu hỏi thường gặp
- Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay bao nhiêu?
- Biểu đồ ghi lịch sử đã chốt — giá live hôm nay nằm ở trang bảng giá Bảo Tín Mạnh Hải.
- Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải tuần này tăng hay giảm?
- Biểu đồ theo ngày cho thấy xu hướng mua/bán đã chốt. So thêm XAU/USD phía dưới để đặt cạnh thị trường quốc tế.
- Lịch sử giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải theo ngày ở đâu?
- Trang biểu đồ và các trang theo ngày đã chốt trên Giá Nhanh — dữ liệu từ nguồn niêm yết công ty.