Giá phế liệu hôm nay
Toàn quốc9.900đồng/kg
Bảng Giá phế liệu tham khảo nhanh. Khoảng giá = mức thấp–cao đang ghi nhận.
Phế liệu hôm nay: bán thấp nhất ở Toàn quốc (9.900 đồng/kg).
đồng/kg · hai nguồn thu mua — cùng loại, hai nhánh giá
| Loại phế liệu | Dongnat | Hòa Phát | Đơn vị | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Bã sắt | 9.900 – 17.000 | 5.500 – 7.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| bạc | 7.000.000 – 12.500.000 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Bao Jumbo | 78.200 | 75.000 | đồng/bao | 13 ngày trước |
| Bao nhựa | 88.500 – 164.500 | 95.000 – 165.500 | đồng/bao | 13 ngày trước |
| Bazo sắt | 9.000 – 20.000 | 6.000 – 8.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Bình ắc quy | 18.000 – 36.600 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Bo mạch / linh kiện | 33.000 – 5.197.300 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Bột nhôm | 20.800 – 35.000 | 22.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Các loại | — | 150.500 – 370.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Chì bình / lưới / XQuang | 35.000 – 77.800 | 30.000 – 60.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Chì thiếc | 363.100 – 860.800 | 365.500 – 515.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Dây sắt thép | 11.000 – 15.000 | 7.000 – 9.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Đồng cáp | 160.000 – 370.000 | 326.000 – 368.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Đồng cháy | 63.700 – 149.000 | 316.000 – 337.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Đồng đỏ | 152.000 – 287.000 | 318.000 – 335.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Đồng vàng | 55.000 – 177.000 | 165.000 – 199.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Giấy báo | 3.200 – 5.200 | 9.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Giấy carton | 3.500 – 5.500 | 3.500 – 5.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Giấy photo | 3.900 – 5.800 | 8.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Hợp kim Bạc | — | 5.500.000 – 7.450.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Hợp kim dao / mũi khoan | 380.000 – 890.000 | 380.000 – 610.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Inox 201/430/… | 11.800 – 60.500 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Inox 304 | — | 22.000 – 55.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Kẽm IN | 39.000 – 77.500 | 55.500 – 75.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Loại 201 | — | 10.000 – 22.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Máy móc | — | 307.000 – 1.050.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm dẻo | 31.600 – 46.000 | 70.000 – 99.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm loại 1 | 35.400 – 70.000 | 65.000 – 95.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm loại 2 | 32.200 – 68.000 | 48.000 – 85.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm loại 3 | 20.000 – 58.000 | 42.000 – 75.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm loại 4 / vụn | 25.000 – 45.000 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhôm máy | 32.800 – 40.000 | 40.500 – 67.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhựa | — | 185.500 – 195.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhựa ABS | 24.500 – 32.800 | 25.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhựa HI | 18.700 – 34.700 | 15.500 – 30.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhựa PP | 14.600 – 21.200 | 12.000 – 15.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nhựa PVC | 9.900 – 21.300 | 8.500 – 15.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Niken | 385.000 – 680.000 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nilon dẻo | 10.800 – 42.300 | 15.500 – 25.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nilon sữa | 12.800 – 28.800 | 9.500 – 14.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Nilon xốp | 10.600 – 18.800 | 5.500 – 12.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Ống nhựa | 16.600 – 28.200 | 15.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Pallet nhựa | 95.400 – 203.200 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt | — | 205.500 – 230.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt công trình | 12.000 – 25.000 | 13,5 – 9.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt đặc | 12.000 – 22.000 | 10.500 – 12.100 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt gỉ sét | 9.500 – 20.000 | 6.000 – 9.500 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt máy | 11.000 – 22.000 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Sắt vụn | 10.400 – 20.000 | 8.500 – 11.300 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Thiếc / hợp kim thiếc | 376.000 – 1.200.000 | 180.000 – 680.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Thùng phuy nhựa | 87.400 – 129.300 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Thùng phuy sắt | 100.600 – 155.100 | — | đồng/kg | 13 ngày trước |
| Vải phế liệu | 187.700 – 544.600 | 2.000 – 8.000 | đồng/kg | 13 ngày trước |
Câu hỏi thường gặp
- Giá Giá phế liệu hôm nay bao nhiêu?
- Bảng trang ghi Giá phế liệu theo khoảng thấp–cao hoặc mức tham khảo trong ngày — đơn vị tùy loại nông sản.
- Giá Giá phế liệu tuần này tăng hay giảm?
- So mức trên bảng với các ngày trước trên cùng trang — nông sản biến động theo mùa vụ và cung cầu địa phương.
- Giá Giá phế liệu mua tại ruộng/chợ bao nhiêu?
- Giá thu mua thực tế lệch theo độ ẩm, loại hàng và thương lái — bảng chỉ là mặt bằng tham khảo trong ngày.
Nguồn cập nhật
Giá nông sản theo thị trường trong ngày — giá thu mua tại ruộng/chợ còn lệch theo loại hàng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net