Biểu đồ giá vàng DOJI
Lịch sử mua/bán đã chốt theo ngày của DOJI. Chọn khoảng 7 ngày → 1 năm; kèm tham chiếu XAU/USD phía dưới.
DOJI · Vàng miếng SJC · Toàn quốc
So với kỳ trước
Theo mức bán ra cuối ngày trên biểu đồ lịch sử — không phải giá realtime quầy.
Vs hôm qua
0
so với 143.500.000
Vs tuần trước
+1.300.000 (+0,91%)
so với 142.200.000
Vs tháng trước
−4.900.000 (-3,30%)
so với 148.400.000
Vs năm trước
—
Bảng dữ liệu theo ngày(21 ngày gần nhất)
| Ngày | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 12/08/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 11/08/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 10/08/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 09/08/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 08/08/2026 | 141.100.000 | 144.100.000 |
| 07/08/2026 | 141.000.000 | 144.000.000 |
| 06/08/2026 | 141.000.000 | 144.000.000 |
| 05/08/2026 | 139.200.000 | 142.200.000 |
| 04/08/2026 | 139.700.000 | 142.700.000 |
| 03/08/2026 | 138.800.000 | 141.800.000 |
| 02/08/2026 | 137.500.000 | 141.000.000 |
| 01/08/2026 | 137.500.000 | 141.000.000 |
| 31/07/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 |
| 30/07/2026 | 137.000.000 | 141.000.000 |
| 29/07/2026 | 137.900.000 | 141.900.000 |
| 28/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
| 27/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
| 26/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
| 25/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
| 24/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
| 23/07/2026 | 145.500.000 | 148.500.000 |
Mỗi ngày là mức ghi nhận cuối trong dữ liệu lịch sử — không phải giá đóng cửa chính thức toàn thị trường, cũng không phải quote realtime tại quầy.
Giá hiện tại — DOJI
Đơn vị: 1.000 VNĐ / lượng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 136.000 | 138.000 |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 136.500 | 138.500 |
| VÀNG MIẾNG SJC | 140.500 | 143.500 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 141.500 | 145.500 |
| NỮ TRANG 9999 | 139.500 | 144.500 |
| NỮ TRANG 99 | 138.300 | 143.500 |
| NỮ TRANG 999 | 139.000 | 144.000 |
| KIM TT/AVPL | 141.500 | 145.500 |
| BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 2.324 | 2.401 |
Tham chiếu vàng thế giới
Biểu đồ XAU/USD đầy đủ · ← Bảng giá live DOJI
Nguồn cập nhật
Đường lịch sử lấy từ giá đã chốt theo ngày. Biểu đồ thế giới chỉ để tham chiếu xu hướng.
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net
Câu hỏi thường gặp
- Giá vàng DOJI hôm nay bao nhiêu?
- Biểu đồ ghi lịch sử đã chốt — giá live hôm nay nằm ở trang bảng giá DOJI.
- Giá vàng DOJI tuần này tăng hay giảm?
- Biểu đồ theo ngày cho thấy xu hướng mua/bán đã chốt. So thêm XAU/USD phía dưới để đặt cạnh thị trường quốc tế.
- Lịch sử giá vàng DOJI theo ngày ở đâu?
- Trang biểu đồ và các trang theo ngày đã chốt trên Giá Nhanh — dữ liệu từ nguồn niêm yết công ty.