Giá vàng hôm nay
Bán thấp nhất14.200.000đồng/chỉ
Giá vàng SJC hôm nay và các hệ thống lớn — so mua vào / bán ra nhanh, rồi mở từng công ty nếu cần miếng, nhẫn hay trang sức.
Mua cao nhấtSJC 14.050.000 đồng/chỉ
Bán thấp nhấtMi Hồng 14.200.000 đồng/chỉ
Chênh lệch150.000 đồng/chỉ
Vàng SJC hôm nay: mua cao nhất ở SJC (14.050.000 đồng/chỉ), bán thấp nhất ở Mi Hồng (14.200.000 đồng/chỉ). Chênh lệch 150.000 đồng/chỉ.
Xanh cột mua = mua cao nhất · Xanh cột bán = bán thấp nhất trong bảng này (không phải tăng/giảm ngày).
Đơn vị: đồng / chỉ
| Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra | Cập nhật | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| TP.Hồ Chí Minh | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | DOJI | ||
| 14.050.000 | 14.200.000 | 51 phút trước | Mi Hồng | ||
| 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | ||
| Miền Bắc | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Hạ Long | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Hải Phòng | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Miền Trung | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Huế | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Quảng Ngãi | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Nha Trang | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Biên Hòa | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Miền Tây | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | ||
| Bạc Liêu | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Cà Mau | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | SJC | |
| Hà Nội | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | DOJI | ||
| 13.920.000 | 14.220.000 | 51 phút trước | Bảo Tín Minh Châu | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | Bảo Tín Mạnh Hải | ||
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | Phú Quý | ||
| Đà Nẵng | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | |
| 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | DOJI | ||
| Miền Tây | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | |
| Tây Nguyên | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | |
| Đông Nam Bộ | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | PNJ | |
| 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | ||
| Bắc Ninh | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | Bảo Tín Mạnh Hải | |
| Hải Dương | 14.050.000 | 14.350.000 | 51 phút trước | Bảo Tín Mạnh Hải | |
| Bến Tre | 14.050.000 | 14.200.000 | 51 phút trước | Mi Hồng | |
| Tiền Giang | 14.050.000 | 14.200.000 | 51 phút trước | Mi Hồng | |
| Mỹ Tho | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Vĩnh Long | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Long Xuyên | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Cần Thơ | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Sa Đéc | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Trà Vinh | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm | |
| Tân An | 13.950.000 | 14.300.000 | 51 phút trước | Ngọc Thẩm |
Cần bảng vàng chi tiết hơn? Xem trên Giá Vàng Nhanh
Câu hỏi thường gặp
- Giá vàng SJC hôm nay mua bao nhiêu, bán bao nhiêu?
- Bảng so sánh toàn quốc ghi mua vào / bán ra SJC và các thương hiệu lớn trong ngày. Giá tại quầy có thể lệch nhẹ theo thời điểm niêm yết.
- Giá vàng DOJI, PNJ hôm nay bao nhiêu?
- Cùng bảng hub với SJC — mỗi hệ thống một dòng. Trang từng công ty có chi tiết miếng, nhẫn và trang sức.
- Giá vàng thế giới ảnh hưởng giá SJC thế nào?
- XAU/USD là tham chiếu quốc tế. Giá SJC trong nước còn phụ thuộc tỷ giá USD/VND và biên độ niêm yết từng hệ thống.
- Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay bao nhiêu?
- Vàng nhẫn và vàng miếng cùng hàm lượng vẫn có mức khác nhau. Xem đúng loại trên bảng công ty tương ứng.
Nguồn cập nhật
Giá lấy từ bảng niêm yết từng công ty, cập nhật trong ngày (giờ Việt Nam).
Tổng hợp bởi GiaNhanh.net